| 板块名称 | 20万以下(万) | 20-50万(万) | 50万以上(万) | 100万以上(万元) | 500万以上(万) | 800万以上(万) | 总流入(万) | 总流出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 21874 | 11606 | 5134 | -20889 | -47254 | -54635 | 903295 | 885545 | 17750 |
| 农林牧渔 | 18587 | 7195 | 10384 | -40012 | -55335 | -54721 | 455886 | 459717 | -3831 |
| 电子信息 | 16612 | 10360 | 12158 | -45608 | -82364 | -92250 | 1018267 | 1024747 | -6480 |
| 交通工具 | 14720 | 4357 | 8063 | 23849 | -16647 | -29363 | 1054840 | 1003829 | 51011 |
| 汽车类 | 14007 | 4567 | 8212 | 22948 | -15768 | -28484 | 1011058 | 961301 | 49757 |
| 医药 | 11520 | -3665 | 1144 | -113691 | -116082 | -104975 | 894664 | 999393 | -104729 |
| 化工化纤 | 10858 | 3209 | 1498 | -73891 | -101441 | -98681 | 966496 | 1024861 | -58365 |
| 建材 | 9831 | 371 | 1990 | -57657 | -62352 | -61834 | 425796 | 471281 | -45485 |
| 煤炭石油 | 9439 | -3245 | 2706 | -53606 | -48826 | -50402 | 351139 | 395847 | -44708 |
| 仪电仪表 | 7086 | 4068 | 13003 | 39000 | -2498 | -10424 | 738564 | 675403 | 63161 |
| 纺织服装 | 6695 | 3712 | -1075 | -22577 | -25157 | -24808 | 313125 | 326360 | -13235 |
| 工程建筑 | 6654 | 1726 | 1338 | -52592 | -43863 | -42648 | 340961 | 383831 | -42870 |
| 计算机 | 6459 | 9273 | 7881 | 13076 | 1847 | 7331 | 563126 | 526425 | 36701 |
| 电力设备 | 5858 | 1695 | 9995 | 1124 | -28761 | -34249 | 641955 | 623286 | 18669 |
| 电器 | 5819 | 8988 | 3614 | -39804 | -58328 | -62445 | 376612 | 397986 | -21374 |
| 机械 | 5702 | 10894 | 8247 | -94144 | -121570 | -119811 | 826591 | 895896 | -69305 |
| 其他行业 | 5230 | 6695 | 7895 | -3435 | -18613 | -19728 | 223298 | 206913 | 16385 |
| 教育传媒 | 4773 | 1189 | -33 | 1024 | 540 | 2529 | 161986 | 155029 | 6957 |
| 旅游酒店 | 4747 | 3255 | -543 | -560 | -1734 | -1006 | 129530 | 122623 | 6907 |
| 通信 | 4690 | 1731 | 5480 | 32696 | 15606 | 3536 | 520842 | 476245 | 44597 |
| 商业连锁 | 4690 | 10607 | 9420 | 5653 | -27209 | -35035 | 439742 | 409358 | 30384 |
| 保险 | 4149 | 1382 | 671 | -20196 | -14665 | -16698 | 143498 | 157489 | -13991 |
| 造纸印刷 | 3053 | 6621 | 5309 | 9570 | -7919 | -9399 | 181984 | 157432 | 24552 |
| 外贸 | 2162 | -849 | -2111 | 4290 | 2649 | 3256 | 148246 | 144748 | 3498 |
| 券商 | 2036 | 3488 | 2620 | -35644 | -34988 | -33079 | 159020 | 186528 | -27508 |
| 酿酒食品 | 1923 | 4054 | 267 | -24467 | -33249 | -29155 | 548430 | 566659 | -18229 |
| 房地产 | 1745 | -3606 | -9453 | -78903 | -86882 | -83449 | 691560 | 781816 | -90256 |
| 供水供气 | 1422 | -2606 | -36 | -27244 | -26030 | -27403 | 123269 | 151743 | -28474 |
| 银行类 | 404 | -8797 | -4486 | -17239 | -3688 | 5290 | 413383 | 443498 | -30115 |
| 运输物流 | -1285 | -4323 | -1890 | 15702 | 7796 | 8078 | 315140 | 306958 | 8182 |
| 钢铁 | -1527 | -1601 | 1682 | -13572 | -22148 | -25380 | 284024 | 299055 | -15031 |
| 电力 | -3026 | -261 | 1158 | -19670 | -21380 | -22851 | 248272 | 270090 | -21818 |
| 交通设施 | -6257 | -2339 | 329 | -16873 | -19884 | -13740 | 145366 | 170531 | -25165 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明