提示:单击表格标题进行排序最后收盘日期:2010-09-03
板块名称股票数量平均涨幅20万以下20-50万50-100万 100万以上500万以上800万以上总流入总流出净流入 领涨股
交通工具 1040.96% 147204357806323849 -16647-29363 10548401003829 51011 万丰奥威
保险 3-0.48% 41491382671-20196 -14665-16698 143498157489 -13991 中国平安
农林牧渔 480.93% 18587719510384-40012 -55335-54721 455886459717 -3831 新五丰
银行类 19-0.47% 404-8797-4486-17239 -36885290 413383443498 -30115 爱建股份
房地产 153-0.36% 1745-3606-9453-78903 -86882-83449 691560781816 -90256 中国宝安
券商 15-1.19% 203634882620-35644 -34988-33079 159020186528 -27508 S前锋
煤炭石油 460.12% 9439-32452706-53606 -48826-50402 351139395847 -44708 安源股份
医药 1500.40% 11520-36651144-113691 -116082-104975 894664999393 -104729 太极集团
商业连锁 631.99% 46901060794205653 -27209-35035 439742409358 30384 香溢融通
电子信息 1071.73% 166121036012158-45608 -82364-92250 10182671024747 -6480
工程建筑 430.16% 665417261338-52592 -43863-42648 340961383831 -42870 深天健
运输物流 390.83% -1285-4323-189015702 77968078 315140306958 8182 中国国航
钢铁 44-0.12% -1527-16011682-13572 -22148-25380 284024299055 -15031 抚顺特钢
酿酒食品 591.02% 19234054267-24467 -33249-29155 548430566659 -18229 沱牌曲酒
机械 1171.34% 5702108948247-94144 -121570-119811 826591895896 -69305 苏常柴A
化工化纤 1780.87% 1085832091498-73891 -101441-98681 9664961024861 -58365 安纳达
电力 580.76% -3026-2611158-19670 -21380-22851 248272270090 -21818 涪陵电力
有色金属 551.19% 21874116065134-20889 -47254-54635 903295885545 17750
供水供气 260.13% 1422-2606-36-27244 -26030-27403 123269151743 -28474 钱江水利
建材 820.66% 98313711990-57657 -62352-61834 425796471281 -45485 斯米克
汽车类 970.98% 140074567821222948 -15768-28484 1011058961301 49757 万丰奥威
造纸印刷 391.53% 3053662153099570 -7919-9399 181984157432 24552 凯恩股份
外贸 210.96% 2162-849-21114290 26493256 148246144748 3498 浙江东方
通信 641.07% 46901731548032696 156063536 520842476245 44597 合众思壮
仪电仪表 821.84% 708640681300339000 -2498-10424 738564675403 63161 浩宁达
纺织服装 680.54% 66953712-1075-22577 -25157-24808 313125326360 -13235 众和股份
其他行业 271.75% 523066957895-3435 -18613-19728 223298206913 16385
计算机 821.75% 64599273788113076 18477331 563126526425 36701 超图软件
电力设备 701.68% 5858169599951124 -28761-34249 641955623286 18669 浩宁达
电器 451.73% 581989883614-39804 -58328-62445 376612397986 -21374 双良股份
旅游酒店 301.11% 47473255-543-560 -1734-1006 129530122623 6907 西藏旅游
教育传媒 240.31% 47731189-331024 5402529 161986155029 6957 华谊兄弟
交通设施 390.32% -6257-2339329-16873 -19884-13740 145366170531 -25165 楚天高速

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部