| 板块名称 | 股票数量 | 平均涨幅 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 总流入 | 总流出 | 净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通工具 | 104 | 0.96% | 14720 | 4357 | 8063 | 23849 | -16647 | -29363 | 1054840 | 1003829 | 51011 | 万丰奥威 |
| 保险 | 3 | -0.48% | 4149 | 1382 | 671 | -20196 | -14665 | -16698 | 143498 | 157489 | -13991 | 中国平安 |
| 农林牧渔 | 48 | 0.93% | 18587 | 7195 | 10384 | -40012 | -55335 | -54721 | 455886 | 459717 | -3831 | 新五丰 |
| 银行类 | 19 | -0.47% | 404 | -8797 | -4486 | -17239 | -3688 | 5290 | 413383 | 443498 | -30115 | 爱建股份 |
| 房地产 | 153 | -0.36% | 1745 | -3606 | -9453 | -78903 | -86882 | -83449 | 691560 | 781816 | -90256 | 中国宝安 |
| 券商 | 15 | -1.19% | 2036 | 3488 | 2620 | -35644 | -34988 | -33079 | 159020 | 186528 | -27508 | S前锋 |
| 煤炭石油 | 46 | 0.12% | 9439 | -3245 | 2706 | -53606 | -48826 | -50402 | 351139 | 395847 | -44708 | 安源股份 |
| 医药 | 150 | 0.40% | 11520 | -3665 | 1144 | -113691 | -116082 | -104975 | 894664 | 999393 | -104729 | 太极集团 |
| 商业连锁 | 63 | 1.99% | 4690 | 10607 | 9420 | 5653 | -27209 | -35035 | 439742 | 409358 | 30384 | 香溢融通 |
| 电子信息 | 107 | 1.73% | 16612 | 10360 | 12158 | -45608 | -82364 | -92250 | 1018267 | 1024747 | -6480 | |
| 工程建筑 | 43 | 0.16% | 6654 | 1726 | 1338 | -52592 | -43863 | -42648 | 340961 | 383831 | -42870 | 深天健 |
| 运输物流 | 39 | 0.83% | -1285 | -4323 | -1890 | 15702 | 7796 | 8078 | 315140 | 306958 | 8182 | 中国国航 |
| 钢铁 | 44 | -0.12% | -1527 | -1601 | 1682 | -13572 | -22148 | -25380 | 284024 | 299055 | -15031 | 抚顺特钢 |
| 酿酒食品 | 59 | 1.02% | 1923 | 4054 | 267 | -24467 | -33249 | -29155 | 548430 | 566659 | -18229 | 沱牌曲酒 |
| 机械 | 117 | 1.34% | 5702 | 10894 | 8247 | -94144 | -121570 | -119811 | 826591 | 895896 | -69305 | 苏常柴A |
| 化工化纤 | 178 | 0.87% | 10858 | 3209 | 1498 | -73891 | -101441 | -98681 | 966496 | 1024861 | -58365 | 安纳达 |
| 电力 | 58 | 0.76% | -3026 | -261 | 1158 | -19670 | -21380 | -22851 | 248272 | 270090 | -21818 | 涪陵电力 |
| 有色金属 | 55 | 1.19% | 21874 | 11606 | 5134 | -20889 | -47254 | -54635 | 903295 | 885545 | 17750 | |
| 供水供气 | 26 | 0.13% | 1422 | -2606 | -36 | -27244 | -26030 | -27403 | 123269 | 151743 | -28474 | 钱江水利 |
| 建材 | 82 | 0.66% | 9831 | 371 | 1990 | -57657 | -62352 | -61834 | 425796 | 471281 | -45485 | 斯米克 |
| 汽车类 | 97 | 0.98% | 14007 | 4567 | 8212 | 22948 | -15768 | -28484 | 1011058 | 961301 | 49757 | 万丰奥威 |
| 造纸印刷 | 39 | 1.53% | 3053 | 6621 | 5309 | 9570 | -7919 | -9399 | 181984 | 157432 | 24552 | 凯恩股份 |
| 外贸 | 21 | 0.96% | 2162 | -849 | -2111 | 4290 | 2649 | 3256 | 148246 | 144748 | 3498 | 浙江东方 |
| 通信 | 64 | 1.07% | 4690 | 1731 | 5480 | 32696 | 15606 | 3536 | 520842 | 476245 | 44597 | 合众思壮 |
| 仪电仪表 | 82 | 1.84% | 7086 | 4068 | 13003 | 39000 | -2498 | -10424 | 738564 | 675403 | 63161 | 浩宁达 |
| 纺织服装 | 68 | 0.54% | 6695 | 3712 | -1075 | -22577 | -25157 | -24808 | 313125 | 326360 | -13235 | 众和股份 |
| 其他行业 | 27 | 1.75% | 5230 | 6695 | 7895 | -3435 | -18613 | -19728 | 223298 | 206913 | 16385 | |
| 计算机 | 82 | 1.75% | 6459 | 9273 | 7881 | 13076 | 1847 | 7331 | 563126 | 526425 | 36701 | 超图软件 |
| 电力设备 | 70 | 1.68% | 5858 | 1695 | 9995 | 1124 | -28761 | -34249 | 641955 | 623286 | 18669 | 浩宁达 |
| 电器 | 45 | 1.73% | 5819 | 8988 | 3614 | -39804 | -58328 | -62445 | 376612 | 397986 | -21374 | 双良股份 |
| 旅游酒店 | 30 | 1.11% | 4747 | 3255 | -543 | -560 | -1734 | -1006 | 129530 | 122623 | 6907 | 西藏旅游 |
| 教育传媒 | 24 | 0.31% | 4773 | 1189 | -33 | 1024 | 540 | 2529 | 161986 | 155029 | 6957 | 华谊兄弟 |
| 交通设施 | 39 | 0.32% | -6257 | -2339 | 329 | -16873 | -19884 | -13740 | 145366 | 170531 | -25165 | 楚天高速 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明