提示:单击表格标题进行排序最后收盘日期:2010-09-03
板块名称股票数量平均涨幅20万以下20-50万50-100万 100万以上500万以上800万以上总流入总流出净流入 领涨股
广东 1341.06% 62063790-663754188 185198663 1044635987115 57520 路翔股份
辽宁 530.88% 48983219-3174-13052 -22102-23724 393347401456 -8109 抚顺特钢
新疆 350.00% 6493-4780-1776-29818 -17149-22967 390095419983 -29888 ST天宏
江苏 1450.86% 8558707917228-105163 -119667-115608 909379981688 -72309 双良股份
山西 280.61% 341513792970-42074 -44663-45470 206803241114 -34311 太原刚玉
安徽 650.62% 10434-30861983-14080 -24424-21552 406478411239 -4761 安纳达
吉林 331.01% 49301449245931810 2180222369 330136289478 40658 奥普光电
黑龙江 280.31% 19273181398-677 24113769 134022131049 2973 九洲电气
陕西 351.50% 562316614452-12339 -20278-24274 230831231439 -608
河南 490.56% 5250-4121-2586-38738 -46480-47794 340425380642 -40217
海南 211.61% 39492839510315938 72687703 216928189089 27839 海南椰岛
西藏 93.44% 55804315784216437 23381122 175530141344 34186 *ST雅砻
青海 10-0.22% -614-1148-725-13432 -10041-8774 6558681513 -15927 青海明胶
上海 1670.67% 12444125552302-94702 -110688-103322 10301361097572 -67436 斯米克
深圳 1351.19% 8893471910359-128341 -174577-170897 12011311305517 -104386 中国宝安
北京 1591.09% 1556127056612-44872 -60069-68077 15135641533563 -19999 合众思壮
浙江 1670.97% 131201637413600-46109 -94245-97638 11185511121568 -3017 万丰奥威
湖南 521.11% 6872105083839-17656 -26167-25330 467065463499 3566 新五丰
天津 330.35% 3783-887412-21530 -26144-23771 208847227071 -18224 ST磁卡
山东 1120.61% 104063433409-82298 -96555-96166 667486735523 -68037 鲁银投资
四川 791.45% 631871081551765652 2449516417 611678517084 94594
河北 390.88% 41087221974-25878 -34474-36175 245951265027 -19076 福成五丰
内蒙古 200.04% 2964-48-144-79224 -73594-78038 184147260598 -76451 北方股份
云南 270.05% -2766-2930-4661-2812 -1794-1856 158790171967 -13177 昆百大A
湖北 690.59% 3406-478-692-63581 -70796-64487 430477491837 -61360 东方金钰
重庆 290.58% 494229891672-1519 -10160-8968 220517212434 8083 太极集团
江西 301.71% 77926773401318419 -3140-7528 267449230435 37014
贵州 190.52% 3996-17512250-20252 -21858-22334 174908190660 -15752 振华科技
广西 270.10% -262-8321774-33895 -30280-29665 130994164224 -33230 贵糖股份
宁夏 120.08% 228-751819-21360 -19952-19130 4133662407 -21071 东方钽业
福建 641.27% 105389042222220029 57294906 454354412506 41848
甘肃 20-0.18% 2612146116596653 79046869 132023119637 12386 海默科技

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部