| 板块名称 | 股票数量 | 平均涨幅 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 总流入 | 总流出 | 净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 134 | 1.06% | 6206 | 3790 | -6637 | 54188 | 18519 | 8663 | 1044635 | 987115 | 57520 | 路翔股份 |
| 辽宁 | 53 | 0.88% | 4898 | 3219 | -3174 | -13052 | -22102 | -23724 | 393347 | 401456 | -8109 | 抚顺特钢 |
| 新疆 | 35 | 0.00% | 6493 | -4780 | -1776 | -29818 | -17149 | -22967 | 390095 | 419983 | -29888 | ST天宏 |
| 江苏 | 145 | 0.86% | 8558 | 7079 | 17228 | -105163 | -119667 | -115608 | 909379 | 981688 | -72309 | 双良股份 |
| 山西 | 28 | 0.61% | 3415 | 1379 | 2970 | -42074 | -44663 | -45470 | 206803 | 241114 | -34311 | 太原刚玉 |
| 安徽 | 65 | 0.62% | 10434 | -3086 | 1983 | -14080 | -24424 | -21552 | 406478 | 411239 | -4761 | 安纳达 |
| 吉林 | 33 | 1.01% | 4930 | 1449 | 2459 | 31810 | 21802 | 22369 | 330136 | 289478 | 40658 | 奥普光电 |
| 黑龙江 | 28 | 0.31% | 1927 | 318 | 1398 | -677 | 2411 | 3769 | 134022 | 131049 | 2973 | 九洲电气 |
| 陕西 | 35 | 1.50% | 5623 | 1661 | 4452 | -12339 | -20278 | -24274 | 230831 | 231439 | -608 | |
| 河南 | 49 | 0.56% | 5250 | -4121 | -2586 | -38738 | -46480 | -47794 | 340425 | 380642 | -40217 | |
| 海南 | 21 | 1.61% | 3949 | 2839 | 5103 | 15938 | 7268 | 7703 | 216928 | 189089 | 27839 | 海南椰岛 |
| 西藏 | 9 | 3.44% | 5580 | 4315 | 7842 | 16437 | 2338 | 1122 | 175530 | 141344 | 34186 | *ST雅砻 |
| 青海 | 10 | -0.22% | -614 | -1148 | -725 | -13432 | -10041 | -8774 | 65586 | 81513 | -15927 | 青海明胶 |
| 上海 | 167 | 0.67% | 12444 | 12555 | 2302 | -94702 | -110688 | -103322 | 1030136 | 1097572 | -67436 | 斯米克 |
| 深圳 | 135 | 1.19% | 8893 | 4719 | 10359 | -128341 | -174577 | -170897 | 1201131 | 1305517 | -104386 | 中国宝安 |
| 北京 | 159 | 1.09% | 15561 | 2705 | 6612 | -44872 | -60069 | -68077 | 1513564 | 1533563 | -19999 | 合众思壮 |
| 浙江 | 167 | 0.97% | 13120 | 16374 | 13600 | -46109 | -94245 | -97638 | 1118551 | 1121568 | -3017 | 万丰奥威 |
| 湖南 | 52 | 1.11% | 6872 | 10508 | 3839 | -17656 | -26167 | -25330 | 467065 | 463499 | 3566 | 新五丰 |
| 天津 | 33 | 0.35% | 3783 | -887 | 412 | -21530 | -26144 | -23771 | 208847 | 227071 | -18224 | ST磁卡 |
| 山东 | 112 | 0.61% | 10406 | 3433 | 409 | -82298 | -96555 | -96166 | 667486 | 735523 | -68037 | 鲁银投资 |
| 四川 | 79 | 1.45% | 6318 | 7108 | 15517 | 65652 | 24495 | 16417 | 611678 | 517084 | 94594 | |
| 河北 | 39 | 0.88% | 4108 | 722 | 1974 | -25878 | -34474 | -36175 | 245951 | 265027 | -19076 | 福成五丰 |
| 内蒙古 | 20 | 0.04% | 2964 | -48 | -144 | -79224 | -73594 | -78038 | 184147 | 260598 | -76451 | 北方股份 |
| 云南 | 27 | 0.05% | -2766 | -2930 | -4661 | -2812 | -1794 | -1856 | 158790 | 171967 | -13177 | 昆百大A |
| 湖北 | 69 | 0.59% | 3406 | -478 | -692 | -63581 | -70796 | -64487 | 430477 | 491837 | -61360 | 东方金钰 |
| 重庆 | 29 | 0.58% | 4942 | 2989 | 1672 | -1519 | -10160 | -8968 | 220517 | 212434 | 8083 | 太极集团 |
| 江西 | 30 | 1.71% | 7792 | 6773 | 4013 | 18419 | -3140 | -7528 | 267449 | 230435 | 37014 | |
| 贵州 | 19 | 0.52% | 3996 | -1751 | 2250 | -20252 | -21858 | -22334 | 174908 | 190660 | -15752 | 振华科技 |
| 广西 | 27 | 0.10% | -262 | -832 | 1774 | -33895 | -30280 | -29665 | 130994 | 164224 | -33230 | 贵糖股份 |
| 宁夏 | 12 | 0.08% | 228 | -751 | 819 | -21360 | -19952 | -19130 | 41336 | 62407 | -21071 | 东方钽业 |
| 福建 | 64 | 1.27% | 10538 | 9042 | 2222 | 20029 | 5729 | 4906 | 454354 | 412506 | 41848 | |
| 甘肃 | 20 | -0.18% | 2612 | 1461 | 1659 | 6653 | 7904 | 6869 | 132023 | 119637 | 12386 | 海默科技 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明