| 板块名称 | 股票数量 | 平均涨幅 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 总流入 | 总流出 | 净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产中介服务业 | 2 | 1.71% | -575 | -462 | 333 | 2153 | 2957 | 2957 | 9758 | 8310 | 1448 | 世联地产 |
| 食品制造业 | 10 | 0.51% | 552 | 2216 | 565 | -15227 | -18463 | -16297 | 63766 | 75665 | -11899 | 莲花味精 |
| 房地产开发与经营 | 123 | -0.35% | 2940 | -1768 | -12615 | -60824 | -68410 | -64723 | 578895 | 651191 | -72296 | 中国宝安 |
| 黑色金属冶炼及压 | 32 | -0.43% | -1589 | -2483 | -1850 | -10949 | -9563 | -13760 | 178934 | 195819 | -16885 | 抚顺特钢 |
| 食品加工业 | 33 | 1.03% | 3866 | 2338 | -2105 | -12602 | -17468 | -16775 | 210848 | 219345 | -8497 | 高金食品 |
| 生物制品业 | 17 | 0.08% | 913 | -3407 | 1373 | -11790 | -13818 | -12597 | 127455 | 140370 | -12915 | 科华生物 |
| 饮料制造业 | 31 | 1.18% | -369 | 1283 | 2617 | 39678 | 34366 | 36257 | 384032 | 340825 | 43207 | 沱牌曲酒 |
| 水上运输业 | 13 | 0.12% | -1401 | -1570 | 668 | 2008 | 1078 | 1597 | 63361 | 63672 | -311 | ST华龙 |
| 自来水的生产和供 | 10 | -0.04% | -907 | -1963 | -1626 | -16280 | -16491 | -15948 | 39396 | 60182 | -20786 | 钱江水利 |
| 信息传播服务业 | 2 | 1.30% | 1811 | 489 | -309 | -120 | 23 | 23 | 26369 | 24497 | 1872 | 东方财富 |
| 日用电子器具制造 | 8 | 2.16% | 1417 | 403 | 465 | -9131 | -9779 | -9779 | 42566 | 49408 | -6842 | 四川湖山 |
| 公路运输业 | 4 | 0.55% | 1119 | -1020 | 753 | 1129 | 1359 | 717 | 17581 | 15595 | 1986 | 江西长运 |
| 租赁服务业 | 1 | -1.34% | -207 | -183 | -455 | 945 | 1792 | -847 | 中国国贸 | |||
| 其他交通运输业 | 1 | 1.89% | 799 | -7 | -117 | -1391 | -1059 | -1059 | 3379 | 4096 | -717 | 北巴传媒 |
| 其他传播、文化产 | 4 | -1.04% | 897 | 522 | 1055 | 5150 | 3360 | 4734 | 17056 | 9430 | 7626 | 星辉车模 |
| 其他批发业 | 1 | 0.95% | 414 | 246 | 12 | -1139 | -1139 | -1139 | 3355 | 3821 | -466 | 如意集团 |
| 银行业 | 16 | -0.72% | 50 | -8963 | -4867 | -14630 | -966 | 8012 | 404465 | 432872 | -28407 | |
| 交通运输设备制造 | 82 | 0.74% | 9486 | 578 | 2240 | 29938 | 646 | -6811 | 884065 | 841823 | 42242 | 万丰奥威 |
| 煤炭采选业 | 29 | -0.23% | 8278 | -2573 | 675 | -50021 | -45306 | -45682 | 242332 | 285974 | -43642 | 安源股份 |
| 普通机械制造业 | 62 | 1.13% | 4703 | 4224 | 8873 | -10821 | -39082 | -41894 | 373155 | 366181 | 6974 | 苏常柴A |
| 化学原料及化学制 | 137 | 0.92% | 12097 | 3872 | 3047 | -113755 | -135415 | -131441 | 755250 | 850028 | -94778 | 安纳达 |
| 计算机应用服务业 | 50 | 2.30% | 3278 | 6715 | 5825 | -2183 | -9835 | -4282 | 298475 | 284841 | 13634 | 超图软件 |
| 通信服务业 | 9 | 0.66% | 114 | 954 | 485 | 13572 | 12555 | 12516 | 68820 | 53701 | 15119 | 华星创业 |
| 金属制品业 | 32 | 0.84% | 1351 | -1028 | 2096 | -1596 | -5882 | -3938 | 134198 | 133379 | 819 | 海鸥卫浴 |
| 旅游业 | 18 | 0.90% | 3388 | 110 | -667 | -10467 | -10978 | -10699 | 78389 | 86022 | -7633 | 西藏旅游 |
| 煤气生产和供应业 | 3 | 0.47% | 2 | -530 | 832 | -6056 | -5660 | -5660 | 11772 | 17527 | -5755 | 深圳燃气 |
| 金融信托业 | 3 | 1.51% | 354 | 166 | 381 | -2609 | -2722 | -2722 | 8918 | 10626 | -1708 | 爱建股份 |
| 农业 | 13 | -0.33% | 3365 | -534 | 1684 | -2968 | -2469 | -2469 | 86910 | 85356 | 1554 | *ST香梨 |
| 食品、饮料、烟草 | 12 | 1.48% | 1839 | 1257 | 1945 | 8361 | 7088 | 7015 | 70404 | 56994 | 13410 | 南纺股份 |
| 印刷业 | 7 | 1.21% | 957 | 1422 | 396 | 6094 | 5923 | 5194 | 59134 | 50259 | 8875 | 界龙实业 |
| 造纸及纸制品业 | 25 | 1.04% | -49 | 1510 | 2579 | 14626 | -135 | -873 | 131620 | 112967 | 18653 | 凯恩股份 |
| 房地产管理业 | 9 | -0.43% | 137 | -842 | 76 | -220 | 347 | 850 | 15267 | 16120 | -853 | *ST珠江 |
| 电子元器件制造业 | 72 | 1.83% | 14269 | 8840 | 12260 | -7276 | -42458 | -52459 | 771845 | 743749 | 28096 | |
| 农、林、牧、渔服 | 5 | -0.72% | -966 | -937 | -1086 | -3802 | -3388 | -3388 | 18771 | 25566 | -6795 | 通威股份 |
| 能源、材料和机械 | 14 | 0.99% | -842 | 1159 | 464 | -9815 | -17254 | -16877 | 92762 | 101795 | -9033 | 漳州发展 |
| 橡胶制造业 | 11 | 1.40% | 2510 | 2214 | 1879 | -15166 | -14738 | -15751 | 50915 | 59468 | -8553 | 双箭股份 |
| 家具制造业 | 4 | 0.87% | -847 | 183 | 1186 | -3578 | -4647 | -5392 | 17739 | 20796 | -3057 | 美克股份 |
| 渔业 | 8 | -0.09% | 3668 | -450 | 574 | -14076 | -14240 | -15619 | 96765 | 107046 | -10281 | 中水渔业 |
| 广播电影电视业 | 5 | 0.58% | 901 | 457 | -773 | -8630 | -8039 | -7417 | 37013 | 45056 | -8043 | 华谊兄弟 |
| 公共设施服务业 | 6 | -0.25% | -686 | -322 | -305 | -6025 | -6298 | -5572 | 21869 | 29214 | -7345 | 大众交通 |
| 其他社会服务业 | 4 | 0.93% | 709 | -974 | -144 | -8369 | -8893 | -8110 | 24696 | 33477 | -8781 | 澳洋顺昌 |
| 皮革、毛皮、羽绒 | 2 | 1.50% | 442 | 663 | 448 | -726 | 92 | 92 | 15176 | 14350 | 826 | 双象股份 |
| 黑色金属矿采选业 | 2 | 2.46% | 945 | 1886 | 3811 | -503 | -9924 | -10270 | 62988 | 56847 | 6141 | 西藏矿业 |
| 采掘服务业 | 4 | 0.30% | 1869 | 243 | -737 | -11687 | -9204 | -9809 | 31615 | 41925 | -10310 | 海默科技 |
| 出版业 | 6 | 0.88% | -19 | 1251 | 447 | -110 | -978 | -1726 | 25506 | 23939 | 1567 | 博瑞传播 |
| 计算机及相关设备 | 19 | 1.28% | 1961 | 264 | -710 | 24824 | 23930 | 25177 | 185447 | 159101 | 26346 | 七喜控股 |
| 化学纤维制造业 | 24 | -0.42% | -1558 | -5419 | -2263 | -9689 | -8206 | -7956 | 77511 | 96456 | -18945 | 新民科技 |
| 其他电子设备制造 | 20 | 2.78% | 1621 | 3038 | 6631 | -16988 | -35814 | -35560 | 191516 | 197212 | -5696 | 远望谷 |
| 餐饮业 | 3 | 0.25% | -354 | -88 | -651 | 1030 | 1506 | 919 | 7103 | 7165 | -62 | 西安饮食 |
| 有色金属冶炼及压 | 40 | 0.56% | 13482 | 2691 | -2470 | -52920 | -53190 | -60563 | 531992 | 571192 | -39200 | |
| 电力、蒸汽、热水 | 59 | 0.75% | -3241 | 1123 | 2430 | -12348 | -14778 | -15044 | 239113 | 251166 | -12053 | 涪陵电力 |
| 通信及相关设备制 | 48 | 0.83% | 4301 | 2891 | 1669 | 23609 | 14564 | 5159 | 367091 | 334620 | 32471 | 合众思壮 |
| 航空运输业 | 7 | 2.78% | -991 | -879 | -404 | 22707 | 18471 | 17976 | 156264 | 135834 | 20430 | 中国国航 |
| 专用设备制造业 | 76 | 1.05% | 139 | 3586 | 1645 | -91294 | -93791 | -91588 | 527813 | 613750 | -85937 | 威海广泰 |
| 纺织业 | 39 | 0.75% | 3906 | 2439 | 1864 | -18946 | -24116 | -25716 | 163694 | 174420 | -10726 | 众和股份 |
| 电器机械及器材制 | 101 | 1.72% | 8882 | 7691 | 12479 | 23807 | -25454 | -36990 | 932173 | 879306 | 52867 | 江特电机 |
| 证券、期货业 | 13 | -1.23% | 1641 | 4267 | 2331 | -36983 | -36261 | -34971 | 149399 | 178150 | -28751 | 宏源证券 |
| 有色金属矿采选业 | 11 | 1.44% | 4683 | -1157 | 826 | -16927 | -19185 | -21628 | 226356 | 238925 | -12569 | 西部资源 |
| 交通运输辅助业 | 36 | 0.28% | -6358 | -2219 | -240 | -14584 | -16077 | -9933 | 131330 | 154758 | -23428 | 楚天高速 |
| 服装及其他纤维制 | 27 | 0.31% | 1776 | 2475 | -1308 | -2253 | -2255 | -189 | 144369 | 143678 | 691 | 探路者 |
| 塑料制造业 | 26 | 1.29% | -727 | 2548 | 2997 | 23330 | 15163 | 18000 | 167014 | 138869 | 28145 | 武汉塑料 |
| 保险业 | 3 | -0.48% | 4149 | 1382 | 671 | -20196 | -14665 | -16698 | 143498 | 157489 | -13991 | 中国平安 |
| 石油和天然气开采 | 2 | -0.64% | -1691 | -1179 | 14 | -1038 | -144 | -144 | 22426 | 26323 | -3897 | 中国石化 |
| 综合类 | 27 | 1.64% | 3108 | 4275 | 2839 | -32590 | -43762 | -44236 | 236991 | 259357 | -22366 | 粤富华 |
| 商业经纪与代理业 | 27 | 1.02% | 4757 | -181 | -1984 | 26041 | 24110 | 24443 | 166124 | 137476 | 28648 | 浙江东方 |
| 非金属矿物制品业 | 67 | 1.08% | 15842 | 8981 | 8987 | -60929 | -83463 | -89197 | 527574 | 554689 | -27115 | 斯米克 |
| 林业 | 6 | -0.57% | 1292 | -998 | -358 | -23727 | -19678 | -19576 | 50587 | 74380 | -23793 | 永安林业 |
| 零售业 | 78 | 1.48% | 5443 | 6547 | 6887 | 677 | -31638 | -38717 | 483027 | 463450 | 19577 | 香溢融通 |
| 装修装饰业 | 7 | 0.12% | 1805 | 245 | -460 | -3785 | -2475 | -2475 | 19094 | 21290 | -2196 | 洪涛股份 |
| 石油加工及炼焦业 | 15 | 1.37% | 480 | 2818 | 3997 | -15148 | -17695 | -20147 | 108603 | 116454 | -7851 | 路翔股份 |
| 土木工程建筑业 | 39 | 0.21% | 2350 | -34 | 560 | -41158 | -36282 | -35475 | 317079 | 355364 | -38285 | 深天健 |
| 专业、科研服务业 | 7 | 1.35% | 881 | 447 | 673 | -996 | -1164 | -849 | 25822 | 24818 | 1004 | 建研集团 |
| 卫生、保健、护理 | 2 | 0.37% | 594 | 192 | -235 | 1085 | 584 | 1200 | 12796 | 11160 | 1636 | 爱尔眼科 |
| 铁路运输业 | 3 | 0.91% | 839 | 171 | -1476 | 2855 | 3579 | 3579 | 24911 | 22522 | 2389 | 铁龙物流 |
| 医药制造业 | 105 | 0.44% | 8833 | 1840 | 1290 | -100594 | -97363 | -89367 | 635661 | 724323 | -88662 | 太极集团 |
| 文教体育用品制造 | 4 | 0.67% | 6 | -484 | -116 | -528 | 105 | 711 | 12089 | 13209 | -1120 | 高乐股份 |
| 木材加工及竹、藤 | 6 | -0.05% | 925 | 752 | 432 | 3328 | 2881 | 2820 | 44245 | 38813 | 5432 | 国栋建设 |
| 旅馆业 | 6 | 0.95% | 1344 | 1851 | -228 | 8327 | 6884 | 7403 | 38782 | 27485 | 11297 | 华天酒店 |
| 畜牧业 | 8 | 4.38% | 9253 | 7908 | 8237 | 10763 | -3969 | -3381 | 106294 | 70126 | 36168 | 新五丰 |
| 仓储业 | 5 | 0.63% | 67 | -77 | -386 | 1232 | -1471 | -1447 | 12451 | 11613 | 838 | 中储股份 |
| 仪器仪表及文化、 | 12 | 3.06% | 2545 | 3624 | 301 | 13955 | 11294 | 10578 | 68624 | 48184 | 20440 | 浩宁达 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明