提示:单击表格标题进行排序最后收盘日期:2010-09-03
板块名称股票数量平均涨幅20万以下20-50万50-100万 100万以上500万以上800万以上总流入总流出净流入 领涨股
房地产中介服务业 21.71% -575-4623332153 29572957 97588310 1448 世联地产
食品制造业 100.51% 5522216565-15227 -18463-16297 6376675665 -11899 莲花味精
房地产开发与经营 123-0.35% 2940-1768-12615-60824 -68410-64723 578895651191 -72296 中国宝安
黑色金属冶炼及压 32-0.43% -1589-2483-1850-10949 -9563-13760 178934195819 -16885 抚顺特钢
食品加工业 331.03% 38662338-2105-12602 -17468-16775 210848219345 -8497 高金食品
生物制品业 170.08% 913-34071373-11790 -13818-12597 127455140370 -12915 科华生物
饮料制造业 311.18% -3691283261739678 3436636257 384032340825 43207 沱牌曲酒
水上运输业 130.12% -1401-15706682008 10781597 6336163672 -311 ST华龙
自来水的生产和供 10-0.04% -907-1963-1626-16280 -16491-15948 3939660182 -20786 钱江水利
信息传播服务业 21.30% 1811489-309-120 2323 2636924497 1872 东方财富
日用电子器具制造 82.16% 1417403465-9131 -9779-9779 4256649408 -6842 四川湖山
公路运输业 40.55% 1119-10207531129 1359717 1758115595 1986 江西长运
租赁服务业 1-1.34% -207-183 -455    9451792 -847 中国国贸
其他交通运输业 11.89% 799-7-117-1391 -1059-1059 33794096 -717 北巴传媒
其他传播、文化产 4-1.04% 89752210555150 33604734 170569430 7626 星辉车模
其他批发业 10.95% 41424612-1139 -1139-1139 33553821 -466 如意集团
银行业 16-0.72% 50-8963-4867-14630 -9668012 404465432872 -28407
交通运输设备制造 820.74% 9486578224029938 646-6811 884065841823 42242 万丰奥威
煤炭采选业 29-0.23% 8278-2573675-50021 -45306-45682 242332285974 -43642 安源股份
普通机械制造业 621.13% 470342248873-10821 -39082-41894 373155366181 6974 苏常柴A
化学原料及化学制 1370.92% 1209738723047-113755 -135415-131441 755250850028 -94778 安纳达
计算机应用服务业 502.30% 327867155825-2183 -9835-4282 298475284841 13634 超图软件
通信服务业 90.66% 11495448513572 1255512516 6882053701 15119 华星创业
金属制品业 320.84% 1351-10282096-1596 -5882-3938 134198133379 819 海鸥卫浴
旅游业 180.90% 3388110-667-10467 -10978-10699 7838986022 -7633 西藏旅游
煤气生产和供应业 30.47% 2-530832-6056 -5660-5660 1177217527 -5755 深圳燃气
金融信托业 31.51% 354166381-2609 -2722-2722 891810626 -1708 爱建股份
农业 13-0.33% 3365-5341684-2968 -2469-2469 8691085356 1554 *ST香梨
食品、饮料、烟草 121.48% 1839125719458361 70887015 7040456994 13410 南纺股份
印刷业 71.21% 95714223966094 59235194 5913450259 8875 界龙实业
造纸及纸制品业 251.04% -491510257914626 -135-873 131620112967 18653 凯恩股份
房地产管理业 9-0.43% 137-84276-220 347850 1526716120 -853 *ST珠江
电子元器件制造业 721.83% 14269884012260-7276 -42458-52459 771845743749 28096
农、林、牧、渔服 5-0.72% -966-937-1086-3802 -3388-3388 1877125566 -6795 通威股份
能源、材料和机械 140.99% -8421159464-9815 -17254-16877 92762101795 -9033 漳州发展
橡胶制造业 111.40% 251022141879-15166 -14738-15751 5091559468 -8553 双箭股份
家具制造业 40.87% -8471831186-3578 -4647-5392 1773920796 -3057 美克股份
渔业 8-0.09% 3668-450574-14076 -14240-15619 96765107046 -10281 中水渔业
广播电影电视业 50.58% 901457-773-8630 -8039-7417 3701345056 -8043 华谊兄弟
公共设施服务业 6-0.25% -686-322-305-6025 -6298-5572 2186929214 -7345 大众交通
其他社会服务业 40.93% 709-974-144-8369 -8893-8110 2469633477 -8781 澳洋顺昌
皮革、毛皮、羽绒 21.50% 442663448-726 9292 1517614350 826 双象股份
黑色金属矿采选业 22.46% 94518863811-503 -9924-10270 6298856847 6141 西藏矿业
采掘服务业 40.30% 1869243-737-11687 -9204-9809 3161541925 -10310 海默科技
出版业 60.88% -191251447-110 -978-1726 2550623939 1567 博瑞传播
计算机及相关设备 191.28% 1961264-71024824 2393025177 185447159101 26346 七喜控股
化学纤维制造业 24-0.42% -1558-5419-2263-9689 -8206-7956 7751196456 -18945 新民科技
其他电子设备制造 202.78% 162130386631-16988 -35814-35560 191516197212 -5696 远望谷
餐饮业 30.25% -354-88-6511030 1506919 71037165 -62 西安饮食
有色金属冶炼及压 400.56% 134822691-2470-52920 -53190-60563 531992571192 -39200
电力、蒸汽、热水 590.75% -324111232430-12348 -14778-15044 239113251166 -12053 涪陵电力
通信及相关设备制 480.83% 43012891166923609 145645159 367091334620 32471 合众思壮
航空运输业 72.78% -991-879-40422707 1847117976 156264135834 20430 中国国航
专用设备制造业 761.05% 13935861645-91294 -93791-91588 527813613750 -85937 威海广泰
纺织业 390.75% 390624391864-18946 -24116-25716 163694174420 -10726 众和股份
电器机械及器材制 1011.72% 888276911247923807 -25454-36990 932173879306 52867 江特电机
证券、期货业 13-1.23% 164142672331-36983 -36261-34971 149399178150 -28751 宏源证券
有色金属矿采选业 111.44% 4683-1157826-16927 -19185-21628 226356238925 -12569 西部资源
交通运输辅助业 360.28% -6358-2219-240-14584 -16077-9933 131330154758 -23428 楚天高速
服装及其他纤维制 270.31% 17762475-1308-2253 -2255-189 144369143678 691 探路者
塑料制造业 261.29% -7272548299723330 1516318000 167014138869 28145 武汉塑料
保险业 3-0.48% 41491382671-20196 -14665-16698 143498157489 -13991 中国平安
石油和天然气开采 2-0.64% -1691-117914-1038 -144-144 2242626323 -3897 中国石化
综合类 271.64% 310842752839-32590 -43762-44236 236991259357 -22366 粤富华
商业经纪与代理业 271.02% 4757-181-198426041 2411024443 166124137476 28648 浙江东方
非金属矿物制品业 671.08% 1584289818987-60929 -83463-89197 527574554689 -27115 斯米克
林业 6-0.57% 1292-998-358-23727 -19678-19576 5058774380 -23793 永安林业
零售业 781.48% 544365476887677 -31638-38717 483027463450 19577 香溢融通
装修装饰业 70.12% 1805245-460-3785 -2475-2475 1909421290 -2196 洪涛股份
石油加工及炼焦业 151.37% 48028183997-15148 -17695-20147 108603116454 -7851 路翔股份
土木工程建筑业 390.21% 2350-34560-41158 -36282-35475 317079355364 -38285 深天健
专业、科研服务业 71.35% 881447673-996 -1164-849 2582224818 1004 建研集团
卫生、保健、护理 20.37% 594192-2351085 5841200 1279611160 1636 爱尔眼科
铁路运输业 30.91% 839171-14762855 35793579 2491122522 2389 铁龙物流
医药制造业 1050.44% 883318401290-100594 -97363-89367 635661724323 -88662 太极集团
文教体育用品制造 40.67% 6-484-116-528 105711 1208913209 -1120 高乐股份
木材加工及竹、藤 6-0.05% 9257524323328 28812820 4424538813 5432 国栋建设
旅馆业 60.95% 13441851-2288327 68847403 3878227485 11297 华天酒店
畜牧业 84.38% 92537908823710763 -3969-3381 10629470126 36168 新五丰
仓储业 50.63% 67-77-3861232 -1471-1447 1245111613 838 中储股份
仪器仪表及文化、 123.06% 2545362430113955 1129410578 6862448184 20440 浩宁达

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部