| 日期 | 10万以下(亿) | 10-30万(亿) | 30-100万(亿) | 100万以上(亿) | 总流入(亿) | 总流出(亿) | 总成交金额(亿) | 总成交量(手) |
| 2010-08-24 | -0.0066 | 4.3498 | 11.0425 | 31.2359 | 527.3217 | 480.7 | 1029.6792 | 100621726 |
| 2010-08-23 | 2.1224 | -2.4134 | -3.6418 | 5.9698 | 436.7025 | 434.6655 | 891.6506 | 82991097 |
| 2010-08-20 | -6.398 | -26.1739 | -44.2337 | -42.5706 | 513.2776 | 632.6538 | 1172.1414 | 110567066 |
| 2010-08-19 | 4.3167 | 0.0119 | -2.9055 | 23.641 | 641.6194 | 616.5552 | 1285.5977 | 117741685 |
| 日期 | 10万以下(亿) | 10-30万(亿) | 30-100万(亿) | 100万以上(亿) | 总流入(亿) | 总流出(亿) | 总成交金额(亿) | 总成交量(手) |
| 2010-08-24 | 1.0966 | 6.1315 | 11.2176 | 14.6656 | 393.7547 | 360.6435 | 785.8372 | 58604671 |
| 2010-08-23 | 1.9686 | -3.3401 | -1.2031 | 15.8969 | 430.5813 | 417.2591 | 887.2056 | 63363194 |
| 2010-08-20 | -9.3179 | -27.1494 | -32.5357 | -5.6501 | 490.7706 | 565.4238 | 1102.8613 | 79316703 |
| 2010-08-19 | -2.5329 | -7.925 | -2.2174 | 25.7231 | 551.0562 | 538.0084 | 1132.7261 | 79978809 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明