| 日期 | 10万以内 | 10-30万 | 30-100万 | 100万以上 | 总流入(亿) | 总流出(亿) | 净流入(亿) | 总成交金额(亿) | 总成交量(手) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入(亿) | 卖出(亿) | 成交额(亿) | 成交量(手) | 买入(亿) | 卖出(亿) | 成交额(亿) | 成交量(手) | 买入(亿) | 卖出(亿) | 成交额(亿) | 成交量(手) | 买入(亿) | 卖出(亿) | 成交额(亿) | 成交量(手) | ||||||
| 2010-08-24 | 110.0613 | 108.9647 | 227.0066 | 17567317 | 110.6699 | 104.5384 | 220.4454 | 16310500 | 106.8023 | 95.5847 | 209.5018 | 15039720 | 66.2213 | 51.5557 | 128.8833 | 9687134 | 393.7547 | 360.6435 | 33.1112 | 785.8372 | 58604671 |
| 2010-08-23 | 121.3819 | 119.4133 | 249.6485 | 19237078 | 114.8448 | 118.1849 | 239.3425 | 17280879 | 111.0447 | 112.2478 | 231.5979 | 15959044 | 83.31 | 67.4131 | 166.6168 | 10886193 | 430.5813 | 417.2591 | 13.3222 | 887.2056 | 63363194 |
| 2010-08-20 | 137.7369 | 147.0548 | 295.5102 | 22612847 | 133.9853 | 161.1347 | 302.6827 | 21918275 | 128.552 | 161.0877 | 299.2674 | 20755010 | 90.4965 | 96.1466 | 205.4009 | 14030571 | 490.7706 | 565.4238 | -74.6532 | 1102.8613 | 79316703 |
| 2010-08-19 | 145.1168 | 147.6497 | 303.1886 | 22946424 | 147.4335 | 155.3585 | 310.1428 | 21902527 | 146.2076 | 148.425 | 303.9428 | 20500610 | 112.2983 | 86.5752 | 215.4519 | 14629248 | 551.0562 | 538.0084 | 13.0479 | 1132.7261 | 79978809 |
| 2010-08-18 | 140.6103 | 147.0486 | 297.9202 | 22651486 | 141.3702 | 153.4413 | 301.6659 | 21520608 | 137.1007 | 144.6023 | 291.3528 | 19788316 | 92.2262 | 77.5106 | 186.5629 | 12485940 | 511.3074 | 522.6029 | -11.2955 | 1077.5018 | 76446350 |
| 2010-08-17 | 143.5506 | 146.5591 | 300.0611 | 22772771 | 146.5109 | 152.604 | 306.2357 | 22145082 | 141.3991 | 142.0117 | 292.5617 | 20532895 | 88.8252 | 77.0287 | 184.1113 | 12716717 | 520.2858 | 518.2035 | 2.0823 | 1082.9698 | 78167465 |
| 2010-08-16 | 148.0156 | 142.1652 | 299.7672 | 22894150 | 156.6127 | 142.01 | 304.8325 | 22168738 | 155.0586 | 128.2368 | 291.6556 | 20764901 | 106.6724 | 65.6108 | 188.7352 | 13761052 | 566.3592 | 478.0228 | 88.3364 | 1084.9905 | 79588841 |
| 2010-08-13 | 126.2417 | 115.8843 | 250.8801 | 19179687 | 118.8283 | 105.8945 | 229.8734 | 16562052 | 105.9792 | 89.6401 | 202.0732 | 14241037 | 60.2442 | 44.2695 | 118.3229 | 9004503 | 411.2933 | 355.6883 | 55.605 | 801.1495 | 58987279 |
| 2010-08-12 | 124.6375 | 130.9809 | 265.3204 | 20360905 | 115.3057 | 128.4245 | 250.2404 | 18121189 | 103.7578 | 117.4386 | 229.7781 | 16191167 | 61.5016 | 64.4639 | 140.7975 | 10260246 | 405.2026 | 441.3079 | -36.1053 | 886.1364 | 64933507 |
| 2010-08-11 | 126.2449 | 119.5629 | 255.0368 | 19340079 | 114.7482 | 110.3618 | 231.036 | 16495983 | 101.6704 | 98.8015 | 208.3485 | 14146410 | 52.6587 | 46.424 | 111.9264 | 7760556 | 395.3223 | 375.1503 | 20.172 | 806.3477 | 57743028 |
| 2010-08-10 | 147.9592 | 167.122 | 326.5407 | 24800122 | 139.8211 | 184.4026 | 331.7019 | 23814043 | 122.3696 | 174.1988 | 305.6271 | 21085098 | 57.514 | 83.0595 | 159.36 | 10936596 | 467.6639 | 608.7829 | -141.119 | 1123.2299 | 80635859 |
| 2010-08-09 | 153.9994 | 150.5942 | 314.9413 | 23880892 | 158.8004 | 158.0808 | 324.2374 | 23319123 | 147.6332 | 144.7941 | 301.9456 | 20865769 | 80.7999 | 70.5944 | 170.9934 | 11440097 | 541.2329 | 524.0635 | 17.1694 | 1112.1178 | 79505881 |
| 2010-08-06 | 150.3363 | 139.6118 | 299.9119 | 23421366 | 156.9548 | 141.1355 | 304.7334 | 22682793 | 155.5911 | 129.4794 | 293.4825 | 20886114 | 102.025 | 67.9917 | 191.4505 | 13093315 | 564.9072 | 478.2183 | 86.6889 | 1089.5782 | 80083588 |
| 2010-08-05 | 135.6795 | 140.8202 | 286.4485 | 22306749 | 133.5353 | 142.4785 | 282.6412 | 21029787 | 120.3117 | 129.2945 | 257.676 | 18557241 | 64.509 | 65.5574 | 144.2732 | 10687315 | 454.0355 | 478.1506 | -24.1151 | 971.0389 | 72581092 |
| 2010-08-04 | 139.5237 | 134.2987 | 283.424 | 22578913 | 133.9768 | 132.0721 | 272.4939 | 20773219 | 121.6617 | 117.9971 | 248.0091 | 18476977 | 61.393 | 60.0805 | 137.1268 | 10361527 | 456.5553 | 444.4484 | 12.1068 | 941.0537 | 72190636 |
| 2010-08-03 | 136.4056 | 153.8987 | 300.3135 | 23701175 | 133.7118 | 165.905 | 306.4107 | 23231458 | 123.1275 | 153.8171 | 285.5329 | 21046295 | 69.3238 | 77.6478 | 175.2894 | 13060390 | 462.5686 | 551.2686 | -88.7 | 1067.5465 | 81039318 |
| 2010-08-02 | 146.2125 | 138.8782 | 294.4214 | 23302713 | 144.9803 | 131.8774 | 282.5537 | 21522443 | 132.3002 | 113.6011 | 253.1373 | 18782299 | 73.1446 | 51.2385 | 139.8981 | 10507902 | 496.6376 | 435.5952 | 61.0425 | 970.0106 | 74115357 |
| 2010-07-30 | 126.124 | 128.3587 | 263.3973 | 21237544 | 117.7938 | 124.4605 | 247.776 | 19270547 | 103.1837 | 108.4957 | 218.846 | 16742028 | 51.9664 | 48.739 | 115.1998 | 9224022 | 399.0678 | 410.0539 | -10.986 | 845.2191 | 66474141 |
| 2010-07-29 | 142.8368 | 146.8239 | 299.2109 | 24385015 | 139.394 | 150.5758 | 296.4765 | 23483921 | 125.8519 | 134.9398 | 268.802 | 21462505 | 71.9135 | 65.0805 | 154.7427 | 13662307 | 479.9963 | 497.4199 | -17.4237 | 1019.2321 | 82993748 |
| 2010-07-28 | 146.1934 | 137.3256 | 292.7318 | 23825093 | 145.875 | 130.4917 | 282.0959 | 21905894 | 138.5855 | 111.0783 | 257.1616 | 19470490 | 91.4894 | 50.7445 | 158.506 | 12516042 | 522.1433 | 429.6402 | 92.5032 | 990.4952 | 77717519 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明