日期10万以内10-30万30-100万100万以上 总流入(亿)总流出(亿)净流入(亿) 总成交金额(亿)总成交量(手)
买入(亿)卖出(亿)成交额(亿)成交量(手) 买入(亿)卖出(亿)成交额(亿)成交量(手) 买入(亿)卖出(亿)成交额(亿)成交量(手) 买入(亿)卖出(亿)成交额(亿)成交量(手)
2010-08-24 132.3332 132.3398 271.5441 28222221 138.8522 134.5024 278.1734 27136297 144.1757 133.1332 282.2731 26116818 111.9606 80.7247 197.6887 19146390 527.3217 480.7 46.6217 1029.6792 100621726
2010-08-23 119.3281 117.2057 242.8236 24863897 117.3229 119.7363 241.6644 22800169 117.6695 121.3113 244.1041 21442324 82.3821 76.4123 163.0585 13884707 436.7025 434.6655 2.037 891.6506 82991097
2010-08-20 134.555 140.953 283.1472 29026966 137.9128 164.0867 307.9655 29389568 140.3279 184.5616 331.3381 29682916 100.482 143.0526 249.6907 22467616 513.2776 632.6538 -119.3762 1172.1414 110567066
2010-08-19 142.8341 138.5174 288.7952 29321144 161.4894 161.4775 329.0216 30679468 178.1912 181.0967 366.1621 31643431 159.1047 135.4637 301.6189 26097642 641.6194 616.5552 25.0642 1285.5977 117741685
2010-08-18 135.3986 139.6158 282.1274 28840962 148.454 160.5932 314.762 29769135 158.2359 171.7138 336.678 29733225 127.5777 127.0401 262.7013 24169219 569.6663 598.9628 -29.2965 1196.2686 112512541
2010-08-17 138.9074 141.1172 287.0222 29295915 157.7165 163.1468 326.5395 31023388 174.5761 175.6886 356.825 31929379 151.3481 132.5589 292.1933 26643704 622.548 612.5116 10.0365 1262.58 118892386
2010-08-16 142.97 138.6027 288.5277 29796266 165.9746 152.453 324.3418 31271315 187.0173 157.4929 351.2434 31639042 176.8001 120.2232 307.0106 27267590 672.7619 568.7717 103.9903 1271.1237 119974213
2010-08-13 120.9771 109.4367 236.407 24433023 122.2623 108.9015 235.3927 22616622 128.4414 110.003 242.8391 22130442 107.6086 81.6357 194.7806 19051466 479.2894 409.9769 69.3125 909.4194 88231553
2010-08-12 118.209 122.3174 247.0932 25806833 119.2404 130.0367 254.0969 24697096 120.9622 134.2865 260.8288 23551164 91.132 96.783 193.5002 17948511 449.5436 483.4236 -33.88 955.5191 92003604
2010-08-11 121.7053 113.8152 241.7871 25259880 119.4235 114.7169 238.5422 23091122 119.9409 114.417 239.677 21758514 85.2058 73.5491 163.7738 16318169 446.2755 416.4982 29.7773 883.78 86427685
2010-08-10 139.424 154.7202 302.2272 31650538 150.2491 187.684 344.1146 33780306 152.1938 209.8562 368.8317 34229174 105.3202 161.8711 274.745 26584916 547.1871 714.1316 -166.9444 1289.9185 126244934
2010-08-09 144.6446 143.3127 295.1354 30470119 162.607 163.739 332.1945 31969691 175.2935 174.0664 356.7792 32169363 143.3229 125.5905 276.7573 24695151 625.868 606.7086 19.1594 1260.8665 119304324
2010-08-06 142.989 130.9633 281.1766 29608918 167.1531 147.5353 320.1324 31638068 187.1952 157.708 350.7125 32900563 157.3473 112.9825 276.9818 26104182 654.6845 549.1891 105.4954 1229.0033 120251731
2010-08-05 129.3119 136.9038 273.3203 28520650 141.3517 152.8192 299.5764 29410237 151.6667 163.0495 320.304 29886630 120.2934 129.5101 256.9146 25070245 542.6237 582.2826 -39.6589 1150.1154 112887762
2010-08-04 136.9373 126.2162 269.9901 28754518 146.6739 138.8233 290.9841 29026523 156.3852 149.6874 313.0677 29503685 119.6322 121.2643 249.4307 24084592 559.6287 535.9912 23.6375 1123.4727 111369318
2010-08-03 129.3078 147.0641 283.3894 29952992 146.9332 177.1764 330.2311 32544490 165.9732 199.5593 373.0989 34781997 140.2124 157.0105 311.9365 29998838 582.4266 680.8103 -98.3837 1298.656 127278317
2010-08-02 138.183 130.5533 275.085 29076786 151.7922 138.3654 294.4495 29558273 160.5249 138.4163 303.3316 29714934 127.1626 93.7508 224.6848 23943155 577.6627 501.0857 76.5769 1097.5508 112293148
2010-07-30 101.6638 103.3646 210.3156 22762159 114.2394 124.1962 242.979 24601437 126.8556 137.7984 270.1683 25781762 103.3071 103.2009 213.4812 21053530 446.0658 468.5601 -22.4942 936.9442 94198888
2010-07-29 108.7899 111.2954 225.8222 24876402 143.1087 148.4975 297.3366 31278026 182.0986 192.5488 382.8653 38450954 198.3887 192.7897 401.9663 43915647 632.3858 645.1313 -12.7455 1307.9904 138521029
2010-07-28 113.3458 107.5732 226.3786 24842395 142.125 129.5414 276.5251 28745832 182.925 153.2448 341.9224 34389217 225.0316 136.3575 369.8377 40297031 663.4275 526.7169 136.7106 1214.6637 128274475

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部