| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-09-03 | -0.26% | 7.5700 | 4.29% | 4.1200 | 313 | 43 | -143 | 1546 | 1905 | 1759 | 0.49% | 14% | 11% | 13% | 4405 | -4376 | -5123 | 25207 | -8527 | 7635 | 5875 | 84295 | 92822 |
| 2010-09-02 | 3.97% | 7.5900 | 4.43% | 4.1200 | -246 | 308 | 270 | 593 | 489 | 926 | 0.44% | 4% | 4% | 7% | -3100 | 6703 | 11440 | 6501 | 5789 | 7348 | 6422 | 94308 | 88519 |
| 2010-09-01 | -3.95% | 7.3000 | 3.25% | 4.1200 | 97 | -313 | -746 | -1654 | -957 | -2616 | -1.10% | -10% | -17% | -26% | -1469 | -20406 | -32546 | -12993 | -34585 | 3650 | 6267 | 49626 | 84211 |
| 2010-08-31 | 3.26% | 7.6000 | 4.49% | 4.1200 | -90 | -329 | -294 | 341 | 319 | -373 | -0.11% | 2% | 2% | -3% | -3822 | -8080 | -9090 | 4483 | -10267 | 6777 | 7150 | 87423 | 97690 |
| 2010-08-30 | 2.79% | 7.3600 | 1.92% | 4.1200 | 52 | 196 | -23 | -199 | 0 | 26 | -0.07% | -3% | 1388 | 2131 | -3064 | 0 | 2993 | 2913 | 2887 | 41018 | 38025 | ||
| 2010-08-26 | -0.14% | 7.1600 | 1.55% | 4.1200 | 36 | -521 | 114 | -52 | 100 | -423 | 0.05% | 2% | -1% | -9% | -5741 | -6255 | 847 | 1395 | -7705 | 2080 | 2503 | 28141 | 35846 |
| 2010-08-25 | -3.11% | 7.1700 | 2.14% | 4.1200 | -47 | -472 | -694 | 120 | 361 | -1094 | -0.19% | 6% | 2% | -17% | -5720 | -20036 | -12877 | 5005 | -16895 | 2666 | 3760 | 35781 | 52676 |
| 2010-08-24 | 2.21% | 7.4000 | 2.61% | 4.1200 | 180 | -47 | 534 | 115 | 0 | 783 | 0.21% | 1% | 10% | 2365 | 8864 | 8718 | 0 | 10598 | 4387 | 3604 | 59124 | 48526 | |
| 2010-08-23 | 0.42% | 7.2400 | 1.44% | 4.1200 | -70 | -279 | -237 | -57 | 0 | -645 | -0.10% | -1% | -15% | -2774 | -8403 | -4106 | 0 | -7054 | 1828 | 2473 | 26208 | 33262 | |
| 2010-08-20 | -4.38% | 7.2100 | 3.05% | 4.1200 | 129 | -834 | -543 | 143 | 174 | -1104 | -0.08% | 2% | 2% | -12% | -4931 | -17900 | -5626 | 2320 | -35299 | 4047 | 5151 | 45169 | 80468 |
| 2010-08-19 | -1.31% | 7.5400 | 4.09% | 4.1200 | -8 | 234 | -330 | -187 | 50 | -292 | -0.15% | -1% | -2% | 1341 | -1889 | -6881 | 624 | -9082 | 6224 | 6516 | 79844 | 88926 | |
| 2010-08-17 | -0.14% | 7.3300 | 2.97% | 4.1200 | 84 | -888 | -134 | -243 | 15 | -1182 | -0.12% | -3% | -13% | -7339 | -13506 | -5229 | 203 | -12842 | 3889 | 5072 | 54852 | 67694 | |
| 2010-08-16 | 3.53% | 7.3400 | 6.00% | 4.1200 | 456 | 502 | 546 | 879 | 399 | 2385 | 0.72% | 2% | 5% | 13% | 8059 | 16286 | 24390 | 5152 | 19317 | 10334 | 7949 | 133319 | 114002 |
| 2010-08-13 | 1.14% | 7.0900 | 2.49% | 4.1200 | 291 | 126 | -393 | -238 | -211 | -213 | -0.30% | -3% | -3% | -3% | 6202 | -3715 | -9233 | -3080 | -4201 | 3450 | 3664 | 49212 | 53413 |
| 2010-08-12 | -2.50% | 7.0100 | 2.09% | 4.1200 | -64 | -333 | 44 | -157 | -101 | -511 | -0.07% | -2% | -3% | -8% | -4777 | -3740 | -1609 | -1452 | -6888 | 2795 | 3307 | 39633 | 46521 |
| 2010-08-11 | -1.51% | 7.1900 | 2.74% | 4.1200 | 32 | 206 | 168 | -464 | -125 | -56 | -0.14% | -2% | -6% | -1% | 2392 | 1727 | -4196 | -1761 | -2269 | 4001 | 4058 | 55301 | 57570 |
| 2010-08-10 | -0.41% | 7.3000 | 4.77% | 4.1200 | 175 | -164 | -136 | 485 | 714 | 359 | 0.34% | 5% | 3% | 2% | -1912 | -4945 | 4613 | 9517 | -4949 | 7485 | 7125 | 95787 | 100736 |
| 2010-08-09 | 0.14% | 7.3300 | 3.15% | 4.1200 | 86 | -223 | -367 | -364 | 14 | -869 | -0.24% | -4% | -9% | -1337 | -9894 | -10096 | 204 | -8316 | 4315 | 5184 | 60866 | 69182 | |
| 2010-08-06 | 1.81% | 7.3200 | 4.16% | 4.1200 | -180 | -227 | -87 | 386 | -126 | -108 | 0.05% | -1% | 3% | -1% | -5800 | -1594 | 3927 | -1792 | -9970 | 6082 | 6191 | 80732 | 90702 |
| 2010-08-05 | -0.55% | 7.1900 | 6.13% | 4.1200 | 47 | 534 | 158 | -1270 | -1090 | -530 | -0.58% | -6% | -7% | -3% | 4498 | 7760 | -9003 | -15083 | -8918 | 8882 | 9413 | 121992 | 130910 |
| 汇总数据 | 1.01% | 67.76% | 1273 | -2481 | -2293 | -277 | 1930 | -3778 | -18072 | -81268 | -64744 | 24450 | -149070 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明