| 股票代码 | 股票名称 | 相关数据 | 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | ||||||||
| 601999 | 出版传媒 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | 0.82% | 12.3300 | 5.01% | 1.4800 | 169 | 478 | 542 | 1037 | 1136 | 2227 | 0.87% | 13% | 11% | 25% | 6926 | 5419 | 3581 | 9341 | 7686 | 5652 | 3424 | 33252 | 40938 |
| 601998 | 中信银行 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -1.06% | 5.6200 | 0.12% | 264.1800 | 283 | 650 | 154 | 2574 | 2214 | 3663 | 0.01% | 12% | 14% | 20% | 14689 | 14615 | -2784 | 39685 | -22995 | 10891 | 7228 | 173291 | 150296 |
| 601991 | 大唐发电 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -0.44% | 6.8400 | 0.05% | 84.6400 | -133 | -110 | -196 | 544 | 540 | 103 | 0.01% | 19% | 19% | 4% | -1858 | -4664 | -2840 | 7925 | -11119 | 1465 | 1361 | 26287 | 15168 |
| 601989 | 中国重工 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -1.11% | 8.9000 | 2.65% | 19.9500 | -27 | -562 | -961 | 3996 | 5241 | 2444 | 0.08% | 11% | 9% | 5% | -3766 | -24819 | -42257 | 58684 | -66303 | 24696 | 22252 | 297068 | 230765 |
| 601988 | 中国银行 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -0.59% | 3.3500 | 0.02% | 1778.1900 | -77 | -320 | -198 | 1998 | 2270 | 1402 | 0.00% | 21% | 18% | 13% | -5262 | -12870 | -25765 | 67722 | -91484 | 6238 | 4836 | 211021 | 119537 |
| 601958 | 金钼股份 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -0.19% | 15.4300 | 2.23% | 7.7400 | -28 | 29 | -560 | -3950 | -3260 | -4509 | -0.30% | -12% | -15% | -17% | -1210 | -3966 | -2171 | -21273 | -9368 | 11089 | 15599 | 90964 | 81596 |
| 601939 | 建设银行 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | 0.21% | 4.6900 | 0.76% | 90.0000 | 328 | 1275 | 285 | 3852 | 3512 | 5742 | 0.10% | 11% | 12% | 18% | 20352 | 35407 | 13801 | 75124 | 28417 | 18864 | 13121 | 329165 | 357582 |
| 601919 | 中国远洋 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -1.18% | 10.0200 | 1.90% | 21.6300 | 198 | 431 | -322 | 8680 | 9557 | 8987 | 0.42% | 23% | 21% | 22% | 6475 | -8212 | -3909 | 95806 | -8656 | 25024 | 16037 | 209431 | 200775 |
| 601918 | 国投新集 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -0.83% | 11.9900 | 0.71% | 10.4800 | 178 | -254 | -148 | -1652 | -1465 | -1876 | -0.13% | -16% | -18% | -21% | -887 | -4841 | -1455 | -12214 | -5146 | 3545 | 5422 | 39800 | 34654 |
| 601899 | 紫金矿业 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -1.23% | 6.4100 | 1.04% | 63.2500 | 62 | 992 | 672 | -11863 | -12807 | -10135 | -0.35% | -31% | -28% | -24% | 12036 | 30968 | -20619 | -200986 | -65001 | 15881 | 26016 | 360233 | 295232 |
| 601888 | 中国国旅 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | 1.86% | 25.2500 | 2.47% | 2.2000 | 179 | 712 | -285 | 2098 | 2050 | 2705 | 0.33% | 15% | 15% | 20% | 2387 | 3155 | -1006 | 8161 | 378 | 8175 | 5470 | 26951 | 27329 |
| 601877 | 正泰电器 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | 2.60% | 21.2700 | 3.93% | 1.0500 | 28 | 32 | 392 | -567 | -792 | -113 | -0.08% | -9% | -6% | -1% | 1289 | 4339 | 2907 | -3728 | 3784 | 4330 | 4443 | 18729 | 22513 |
| 601872 | 招商轮船 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -0.44% | 4.4900 | 0.31% | 34.3300 | -99 | -94 | -230 | -1325 | -1028 | -1750 | -0.11% | -22% | -28% | -37% | -4102 | -6270 | -15059 | -22997 | -28779 | 1478 | 3228 | 66938 | 38159 |
| 601866 | 中海集运 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -1.22% | 4.0500 | 0.92% | 23.3700 | -52 | -536 | -438 | -2080 | -2137 | -3107 | -0.31% | -25% | -24% | -36% | -9567 | -24451 | -19032 | -53008 | -68338 | 2778 | 5886 | 141351 | 73013 |
| 601857 | 中国石油 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -0.68% | 10.2400 | 0.37% | 40.0000 | -248 | -344 | -144 | 2763 | 2617 | 2025 | 0.05% | 17% | 18% | 13% | -7002 | -3206 | -5231 | 25551 | -33232 | 8595 | 6569 | 90580 | 57348 |
| 601808 | 中海油服 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -0.55% | 14.4900 | 2.21% | 5.0000 | 141 | -136 | 101 | -20 | -91 | 85 | -0.02% | -1% | 1% | 878 | -2766 | -463 | -665 | -15094 | 8075 | 7989 | 62786 | 47692 | |
| 601801 | 皖新传媒 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -0.08% | 13.2300 | 3.26% | 1.1000 | 108 | 30 | -139 | 695 | 748 | 695 | 0.38% | 16% | 15% | 15% | 929 | -985 | -1455 | 5677 | -1725 | 2727 | 2032 | 18805 | 17080 |
| 601788 | 光大证券 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -0.85% | 15.2400 | 0.97% | 10.9300 | 211 | -98 | -41 | 1105 | 1425 | 1175 | 0.03% | 9% | 7% | 7% | 215 | -4432 | -5619 | 9330 | -14344 | 8651 | 7476 | 59935 | 45591 |
| 601766 | 中国南车 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | -1.76% | 5.0200 | 2.33% | 30.0000 | -45 | -392 | -263 | -9091 | -9780 | -9792 | -0.70% | -28% | -26% | -28% | -4496 | -13000 | -15924 | -193804 | -268394 | 12704 | 22497 | 483867 | 215473 |
| 601727 | 上海电气 | 行情 资金图 今日 | 2010-09-03 | 7.84% | 7.9800 | 1.80% | 21.2600 | -83 | -309 | 237 | 10004 | 9522 | 9849 | 0.80% | 32% | 34% | 33% | -4700 | -631 | 45472 | 125352 | 43286 | 19710 | 9861 | 170087 | 213373 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明