2010-08-24全天沪深A股总成交1815.5164亿元,其中沪市A股成交785.8372亿元,深市A股成交1029.6792亿元;两市流入金额921.0764亿元,流出金额841.3435亿元,净流入金额79.7329亿元。
两市总成交量:82126561手,其中沪A成交 30086299手,深A成交 52040262手。
沪深A股市场明细统计:
| | 沪市A股 | 深市A股 | |
| 流入统计 | 流出统计 | 流入统计 | 流出统计 |
| 成交金额 | 110.0613亿元 | 108.9647亿元 | 132.3332亿元 | 132.3398亿元 | 散 单 |
| 成交笔数:(笔) | 425585 | 420641 | 506508 | 519971 |
| 成交手数:(手) | 8622220 | 8507190 | 13759450 | 13910211 |
| 成交均价:(元) | 22.0306 | 22.0166 | 12.7844 | 12.7723 |
| 成交金额(亿元) | 110.6699 | 104.5384 | 138.8522 | 134.5024 | 小 单 |
| 成交笔数 | 66307 | 62842 | 82997 | 80320 |
| 成交手数 | 8316242 | 7708329 | 13673976 | 13092495 |
| 成交均价 | 22.0616 | 22.0178 | 12.8035 | 12.765 |
| 成交金额(亿元) | 106.8023 | 95.5847 | 144.1757 | 133.1332 | 大 单 |
| 成交笔数 | 21517 | 19494 | 28772 | 26745 |
| 成交手数 | 7819403 | 6772308 | 13437019 | 12312335 |
| 成交均价 | 21.3875 | 21.2459 | 12.6882 | 12.5905 |
| 成交金额(亿元) | 66.2213 | 51.5557 | 111.9606 | 80.7247 | 超 大 单 |
| 成交笔数 | 3612 | 2867 | 5536 | 4406 |
| 成交手数 | 5328434 | 3583960 | 11169817 | 7562762 |
| 成交均价 | 11.8839 | 11.1838 | 9.0934 | 8.8468 |
使用帮助
散单:指单笔成交金额小于十万
小单:指单笔成交额介于十万至三十万之间
大单:指单笔成交额介于三十万至一百万之间
超大单:指单笔成交额超过一百万的