2010-07-27全天沪深A股总成交1604.108亿元,其中沪市A股成交755.1935亿元,深市A股成交848.9145亿元;两市流入金额759.3811亿元,流出金额793.586亿元,净流入金额-34.2049亿元。
两市总成交量:67226516手,其中沪A成交 26366977手,深A成交 40859539手。
沪深A股市场明细统计:
| | 沪市A股 | 深市A股 | |
| 流入统计 | 流出统计 | 流入统计 | 流出统计 |
| 成交金额 | 115.3227亿元 | 124.1525亿元 | 92.716亿元 | 102.7505亿元 | 散 单 |
| 成交笔数:(笔) | 476289 | 493778 | 364034 | 393371 |
| 成交手数:(手) | 9383245 | 10217903 | 10097489 | 11336440 |
| 成交均价:(元) | 19.335 | 19.3277 | 11.765 | 11.7265 |
| 成交金额(亿元) | 100.8716 | 111.2351 | 101.9193 | 112.5622 | 小 单 |
| 成交笔数 | 60997 | 67244 | 60310 | 66876 |
| 成交手数 | 7627672 | 8380907 | 10321468 | 11594511 |
| 成交均价 | 19.3248 | 19.3291 | 11.7613 | 11.7295 |
| 成交金额(亿元) | 87.3413 | 92.3346 | 115.9707 | 120.4349 | 大 单 |
| 成交笔数 | 17785 | 18943 | 22955 | 23951 |
| 成交手数 | 6165075 | 6672871 | 11154675 | 11800556 |
| 成交均价 | 17.9028 | 18.6558 | 11.3365 | 11.44 |
| 成交金额(亿元) | 49.6357 | 42.074 | 95.6039 | 88.0423 | 超 大 单 |
| 成交笔数 | 2735 | 2477 | 5011 | 4671 |
| 成交手数 | 3190985 | 2971201 | 9285907 | 9112861 |
| 成交均价 | 9.4921 | 10.0155 | 7.8982 | 7.9693 |
使用帮助
散单:指单笔成交金额小于十万
小单:指单笔成交额介于十万至三十万之间
大单:指单笔成交额介于三十万至一百万之间
超大单:指单笔成交额超过一百万的