2010-07-29全天沪深A股总成交2327.2224亿元,其中沪市A股成交1019.2321亿元,深市A股成交1307.9904亿元;两市流入金额1112.3821亿元,流出金额1142.5511亿元,净流入金额-30.169亿元。
两市总成交量:108298122手,其中沪A成交 40425951手,深A成交 67872171手。
沪深A股市场明细统计:
| | 沪市A股 | 深市A股 | |
| 流入统计 | 流出统计 | 流入统计 | 流出统计 |
| 成交金额 | 142.8368亿元 | 146.8239亿元 | 108.7899亿元 | 111.2954亿元 | 散 单 |
| 成交笔数:(笔) | 544143 | 550182 | 387873 | 394550 |
| 成交手数:(手) | 11820773 | 12003352 | 12068016 | 12325079 |
| 成交均价:(元) | 19.7025 | 19.6785 | 12.0327 | 12.018 |
| 成交金额(亿元) | 139.394 | 150.5758 | 143.1087 | 148.4975 | 小 单 |
| 成交笔数 | 83907 | 90296 | 83669 | 86905 |
| 成交手数 | 11321117 | 11774554 | 15211805 | 15605682 |
| 成交均价 | 19.7316 | 19.6702 | 12.0486 | 12.0217 |
| 成交金额(亿元) | 125.8519 | 134.9398 | 182.0986 | 192.5488 | 大 单 |
| 成交笔数 | 25666 | 27371 | 35452 | 37510 |
| 成交手数 | 10462777 | 10460879 | 18571061 | 19213189 |
| 成交均价 | 19.1819 | 19.2517 | 11.9173 | 11.8959 |
| 成交金额(亿元) | 71.9135 | 65.0805 | 198.3887 | 192.7897 | 超 大 单 |
| 成交笔数 | 3834 | 3751 | 9297 | 9307 |
| 成交手数 | 6821284 | 5411755 | 22021289 | 20924293 |
| 成交均价 | 10.7629 | 11.7041 | 9.0745 | 9.2991 |
使用帮助
散单:指单笔成交金额小于十万
小单:指单笔成交额介于十万至三十万之间
大单:指单笔成交额介于三十万至一百万之间
超大单:指单笔成交额超过一百万的