| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 太龙药业 | 10.800 | 2.955% |
| 歌华有线 | 16.430 | -1.969% |
| 澄星股份 | 10.220 | -2.944% |
| 紫江企业 | 7.850 | 0.000% |
| 斯 米 克 | 12.750 | 0.950% |
| 红 太 阳 | 16.880 | -1.860% |
| 苏常柴A | 13.650 | -0.871% |
| 尖峰集团 | 8.100 | 2.532% |
| 上海机电 | 12.960 | -1.295% |
| 高鸿股份 | 12.760 | -2.521% |
| 中银绒业 | 15.880 | 3.251% |
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 收盘价(元) | A股流通盘(亿) | 净流入金额(万元) | 成交金额比例 | 相关功能 |
| 1 | 000541 | 佛山照明 | 10.01% | 16.6 | 6.16 | 82991 | 38.415 | 资金图 行情图 |
| 2 | 000400 | 许继电气 | 9.99% | 29.96 | 2.64 | 78897 | 37.075 | 资金图 行情图 |
| 3 | 000578 | 盐湖集团 | 10.01% | 23.62 | 2.36 | 28497 | 72.548 | 资金图 行情图 |
| 4 | 000733 | 振华科技 | 9.97% | 12.13 | 3.58 | 24807 | 62.788 | 资金图 行情图 |
| 5 | 600513 | 联环药业 | 10.00% | 16.61 | 1.17 | 16346 | 34.038 | 资金图 行情图 |
| 6 | 600265 | 景谷林业 | 10.03% | 11.08 | 1.3 | 16164 | 92.013 | 资金图 行情图 |
| 7 | 000049 | 德赛电池 | 6.30% | 30.35 | 1.37 | 15125 | 20.329 | 资金图 行情图 |
| 8 | 000839 | 中信国安 | 2.13% | 12.97 | 15.67 | 14704 | 14.704 | 资金图 行情图 |
| 9 | 000973 | 佛塑股份 | 3.90% | 13.85 | 5.15 | 14059 | 13.454 | 资金图 行情图 |
| 10 | 000959 | 首钢股份 | 9.92% | 3.99 | 12.06 | 13624 | 41.726 | 资金图 行情图 |
| 11 | 000590 | 紫光古汉 | 10.00% | 10.23 | 2.03 | 11897 | 30.591 | 资金图 行情图 |
| 12 | 600884 | 杉杉股份 | 4.33% | 19.52 | 3.2 | 11737 | 17.683 | 资金图 行情图 |
| 13 | 000751 | *ST锌业 | 3.74% | 9.16 | 11.1 | 11302 | 8.098 | 资金图 行情图 |
| 14 | 000792 | 盐湖钾肥 | 3.20% | 54.26 | 3.91 | 10322 | 11.266 | 资金图 行情图 |
| 15 | 600036 | 招商银行 | -0.70% | 14.09 | 176.66 | 10181 | 7.607 | 资金图 行情图 |
| 16 | 002190 | 成飞集成 | 10.00% | 35.86 | 0.65 | 9660 | 24.406 | 资金图 行情图 |
| 17 | 000892 | ST星美 | 5.06% | 6.85 | 3.06 | 8535 | 77.268 | 资金图 行情图 |
| 18 | 002057 | 中钢天源 | 10.00% | 14.19 | 0.84 | 8460 | 54.584 | 资金图 行情图 |
| 19 | 600796 | 钱江生化 | 10.07% | 7.98 | 2.74 | 7945 | 25.807 | 资金图 行情图 |
| 20 | 000090 | 深天健 | 5.58% | 13.44 | 4.36 | 6459 | 27.344 | 资金图 行情图 |
| 21 | 600482 | 风帆股份 | 2.37% | 14.27 | 4.52 | 6445 | 10.79 | 资金图 行情图 |
| 22 | 000533 | 万家乐 | 2.43% | 11.37 | 6.79 | 6101 | 13.977 | 资金图 行情图 |
| 23 | 000524 | 东方宾馆 | 1.84% | 13.26 | 2.7 | 5789 | 20.558 | 资金图 行情图 |
| 24 | 600728 | S*ST新太 | 4.97% | 9.93 | 1.54 | 5509 | 85.663 | 资金图 行情图 |
| 25 | 600872 | 中炬高新 | 2.03% | 8.55 | 7.97 | 5192 | 8.8 | 资金图 行情图 |
| 26 | 002024 | 苏宁电器 | -2.92% | 13.97 | 52.02 | 4982 | 8.025 | 资金图 行情图 |
| 27 | 000005 | 世纪星源 | 5.72% | 4.99 | 9.14 | 4951 | 15.311 | 资金图 行情图 |
| 28 | 002416 | 爱施德 | 5.63% | 45.21 | 0.4 | 4903 | 17.674 | 资金图 行情图 |
| 29 | 600863 | 内蒙华电 | 6.59% | 8.9 | 5.73 | 4847 | 10.389 | 资金图 行情图 |
| 30 | 000698 | 沈阳化工 | 6.77% | 8.83 | 4.42 | 4682 | 8.702 | 资金图 行情图 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明