深国商(000056)大小单统计
统计日期:2010-08-24至2010-08-24
请选择统计周期: 历史日期 
深国商(000056) 2010-08-24 至 2010-08-24 总成交金额7375.842万元,总成交笔数1337笔,成交手数:61818手,净流入金额2073.9297万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  594 成交笔数(笔)  530 成交笔数(笔)  1162
成交手数(手)  13236 成交手数(手)  10259 成交手数(手)  24154
成交金额(万元)  1570.4305 成交金额(万元)  1218.0562 成交金额(万元)  2866.5784
成交均价(元)  11.8501 成交均价(元)  11.8537 净流入(万元)  352.3743
占散单总成交额  54.78% 占散单总成交额  42.49% 每笔成交均额(万元)  246.69

成交笔数(笔)  87 成交笔数(笔)  50 成交笔数(笔)  140
成交手数(手)  12172 成交手数(手)  6992 成交手数(手)  19586
成交金额(万元)  1454.1044 成交金额(万元)  831.7713 成交金额(万元)  2335.8464
成交均价(元)  11.9461 成交均价(元)  11.9082 净流入(万元)  622.3331
占小单总成交额  62.25% 占小单总成交额  35.61% 每笔成交均额(万元)  1668.46

成交笔数(笔)  23 成交笔数(笔)  8 成交笔数(笔)  31
成交手数(手)  9037 成交手数(手)  3404 成交手数(手)  12441
成交金额(万元)  1085.7738 成交金额(万元)  407.8384 成交金额(万元)  1493.6122
成交均价(元)  12.0235 成交均价(元)  11.9988 净流入(万元)  677.9354
占大单总成交额  72.69% 占大单总成交额  27.31% 每笔成交均额(万元)  4818.1

成交笔数(笔)  3 成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  4
成交手数(手)  3518 成交手数(手)  0 成交手数(手)  5637
成交金额(万元)  421.2868 成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  679.8048
成交均价(元)  11.9667 成交均价(元)  0.0 净流入(万元)  421.2868
占超大单总成交额  61.97% 占超大单总成交额  0.0% 每笔成交均额(万元)  16995.12

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部