中汇医药(000809)大小单统计
统计日期:2010-08-24至2010-08-24
请选择统计周期: 历史日期 
中汇医药(000809) 2010-08-24 至 2010-08-24 总成交金额2029.9338万元,总成交笔数481笔,成交手数:12277手,净流入金额79.3958万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  223 成交笔数(笔)  168 成交笔数(笔)  429
成交手数(手)  3577 成交手数(手)  2089 成交手数(手)  6116
成交金额(万元)  591.75 成交金额(万元)  345.2475 成交金额(万元)  1011.2962
成交均价(元)  16.5368 成交均价(元)  16.5327 净流入(万元)  246.5025
占散单总成交额  58.51% 占散单总成交额  34.14% 每笔成交均额(万元)  235.73

成交笔数(笔)  20 成交笔数(笔)  23 成交笔数(笔)  45
成交手数(手)  1864 成交手数(手)  2299 成交手数(手)  4382
成交金额(万元)  308.7473 成交金额(万元)  379.7216 成交金额(万元)  724.7052
成交均价(元)  16.5585 成交均价(元)  16.5143 净流入(万元)  -70.9743
占小单总成交额  42.6% 占小单总成交额  52.4% 每笔成交均额(万元)  1610.46

成交笔数(笔)  2 成交笔数(笔)  5 成交笔数(笔)  7
成交手数(手)  597 成交手数(手)  1182 成交手数(手)  1779
成交金额(万元)  98.9 成交金额(万元)  195.0324 成交金额(万元)  293.9324
成交均价(元)  16.565 成交均价(元)  16.496 净流入(万元)  -96.1324
占大单总成交额  33.65% 占大单总成交额  66.35% 每笔成交均额(万元)  4199.03

成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0
成交手数(手)  0 成交手数(手)  0 成交手数(手)  0
成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0
成交均价(元)  0.0 成交均价(元)  0.0 净流入(万元)  0.0
占超大单总成交额  0.0% 占超大单总成交额  0.0% 每笔成交均额(万元)  0.0

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部