鸿博股份(002229)大小单统计
统计日期:2010-08-23至2010-08-23
请选择统计周期: 历史日期 
鸿博股份(002229) 2010-08-23 至 2010-08-23 总成交金额1236.8506万元,总成交笔数594笔,成交手数:8656手,净流入金额-247.5259万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  261 成交笔数(笔)  301 成交笔数(笔)  579
成交手数(手)  2800 成交手数(手)  4050 成交手数(手)  7008
成交金额(万元)  400.1966 成交金额(万元)  578.7211 成交金额(万元)  1001.515
成交均价(元)  14.296 成交均价(元)  14.2947 净流入(万元)  -178.5245
占散单总成交额  39.96% 占散单总成交额  57.78% 每笔成交均额(万元)  172.97

成交笔数(笔)  4 成交笔数(笔)  10 成交笔数(笔)  15
成交手数(手)  478 成交手数(手)  961 成交手数(手)  1648
成交金额(万元)  68.2445 成交金额(万元)  137.2459 成交金额(万元)  235.3356
成交均价(元)  14.2725 成交均价(元)  14.28 净流入(万元)  -69.0014
占小单总成交额  29.0% 占小单总成交额  58.32% 每笔成交均额(万元)  1568.9

成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0
成交手数(手)  0 成交手数(手)  0 成交手数(手)  0
成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0
成交均价(元)  0.0 成交均价(元)  0.0 净流入(万元)  0.0
占大单总成交额  0.0% 占大单总成交额  0.0% 每笔成交均额(万元)  0.0

成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0
成交手数(手)  0 成交手数(手)  0 成交手数(手)  0
成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0
成交均价(元)  0.0 成交均价(元)  0.0 净流入(万元)  0.0
占超大单总成交额  0.0% 占超大单总成交额  0.0% 每笔成交均额(万元)  0.0

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部