民和股份(002234)大小单统计
统计日期:2010-08-24至2010-08-24
请选择统计周期: 历史日期 
民和股份(002234) 2010-08-24 至 2010-08-24 总成交金额635.4708万元,总成交笔数313笔,成交手数:4414手,净流入金额-57.322万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  115 成交笔数(笔)  165 成交笔数(笔)  302
成交手数(手)  1440 成交手数(手)  1696 成交手数(手)  3315
成交金额(万元)  207.4904 成交金额(万元)  243.5393 成交金额(万元)  476.7877
成交均价(元)  14.3994 成交均价(元)  14.3778 净流入(万元)  -36.0489
占散单总成交额  43.52% 占散单总成交额  51.08% 每笔成交均额(万元)  157.88

成交笔数(笔)  2 成交笔数(笔)  7 成交笔数(笔)  10
成交手数(手)  165 成交手数(手)  581 成交手数(手)  832
成交金额(万元)  23.7903 成交金额(万元)  83.7517 成交金额(万元)  119.9948
成交均价(元)  14.42 成交均价(元)  14.4129 净流入(万元)  -59.9614
占小单总成交额  19.83% 占小单总成交额  69.8% 每笔成交均额(万元)  1199.95

成交笔数(笔)  1 成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  1
成交手数(手)  267 成交手数(手)  0 成交手数(手)  267
成交金额(万元)  38.6883 成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  38.6883
成交均价(元)  14.49 成交均价(元)  0.0 净流入(万元)  38.6883
占大单总成交额  100.0% 占大单总成交额  0.0% 每笔成交均额(万元)  3868.83

成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0
成交手数(手)  0 成交手数(手)  0 成交手数(手)  0
成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0
成交均价(元)  0.0 成交均价(元)  0.0 净流入(万元)  0.0
占超大单总成交额  0.0% 占超大单总成交额  0.0% 每笔成交均额(万元)  0.0

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部