罗莱家纺(002293)大小单统计
统计日期:2010-08-24至2010-08-24
请选择统计周期: 历史日期 
罗莱家纺(002293) 2010-08-24 至 2010-08-24 总成交金额1547.4545万元,总成交笔数319笔,成交手数:2602手,净流入金额459.1245万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  148 成交笔数(笔)  87 成交笔数(笔)  286
成交手数(手)  641 成交手数(手)  331 成交手数(手)  1121
成交金额(万元)  382.2129 成交金额(万元)  196.8644 成交金额(万元)  667.5491
成交均价(元)  59.6259 成交均价(元)  59.4976 净流入(万元)  185.3485
占散单总成交额  57.26% 占散单总成交额  29.49% 每笔成交均额(万元)  233.41

成交笔数(笔)  16 成交笔数(笔)  9 成交笔数(笔)  25
成交手数(手)  413 成交手数(手)  205 成交手数(手)  618
成交金额(万元)  245.9632 成交金额(万元)  121.5207 成交金额(万元)  367.4839
成交均价(元)  59.5506 成交均价(元)  59.3144 净流入(万元)  124.4425
占小单总成交额  66.93% 占小单总成交额  33.07% 每笔成交均额(万元)  1469.94

成交笔数(笔)  4 成交笔数(笔)  3 成交笔数(笔)  7
成交手数(手)  383 成交手数(手)  307 成交手数(手)  690
成交金额(万元)  227.856 成交金额(万元)  181.544 成交金额(万元)  409.4
成交均价(元)  59.6425 成交均价(元)  59.1333 净流入(万元)  46.312
占大单总成交额  55.66% 占大单总成交额  44.34% 每笔成交均额(万元)  5848.57

成交笔数(笔)  1 成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  1
成交手数(手)  173 成交手数(手)  0 成交手数(手)  173
成交金额(万元)  103.0215 成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  103.0215
成交均价(元)  59.55 成交均价(元)  0.0 净流入(万元)  103.0215
占超大单总成交额  100.0% 占超大单总成交额  0.0% 每笔成交均额(万元)  10302.15

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部