广联达(002410)大小单统计
统计日期:2010-08-24至2010-08-24
请选择统计周期: 历史日期 
广联达(002410) 2010-08-24 至 2010-08-24 总成交金额7690.706万元,总成交笔数1179笔,成交手数:12218手,净流入金额-956.6955万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  384 成交笔数(笔)  516 成交笔数(笔)  983
成交手数(手)  1672 成交手数(手)  2303 成交手数(手)  4269
成交金额(万元)  1052.4473 成交金额(万元)  1448.35 成交金额(万元)  2685.4182
成交均价(元)  62.9438 成交均价(元)  62.9007 净流入(万元)  -395.9027
占散单总成交额  39.19% 占散单总成交额  53.93% 每笔成交均额(万元)  273.19

成交笔数(笔)  71 成交笔数(笔)  76 成交笔数(笔)  154
成交手数(手)  1791 成交手数(手)  1934 成交手数(手)  3878
成交金额(万元)  1125.4921 成交金额(万元)  1217.757 成交金额(万元)  2438.7244
成交均价(元)  62.8552 成交均价(元)  62.9878 净流入(万元)  -92.2649
占小单总成交额  46.15% 占小单总成交额  49.93% 每笔成交均额(万元)  1583.59

成交笔数(笔)  19 成交笔数(笔)  19 成交笔数(笔)  38
成交手数(手)  1333 成交手数(手)  1544 成交手数(手)  2877
成交金额(万元)  842.4858 成交金额(万元)  968.1138 成交金额(万元)  1810.5996
成交均价(元)  63.1447 成交均价(元)  62.7047 净流入(万元)  -125.628
占大单总成交额  46.53% 占大单总成交额  53.47% 每笔成交均额(万元)  4764.74

成交笔数(笔)  1 成交笔数(笔)  2 成交笔数(笔)  4
成交手数(手)  221 成交手数(手)  761 成交手数(手)  1194
成交金额(万元)  140.335 成交金额(万元)  483.235 成交金额(万元)  755.964
成交均价(元)  63.5 成交均价(元)  63.5 净流入(万元)  -342.9
占超大单总成交额  18.56% 占超大单总成交额  63.92% 每笔成交均额(万元)  18899.1

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部