广汇股份(600256)大小单统计
统计日期:2010-08-24至2010-08-24
请选择统计周期: 历史日期 
广汇股份(600256) 2010-08-24 至 2010-08-24 总成交金额23306.148万元,总成交笔数2143笔,成交手数:82206手,净流入金额1264.113万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  737 成交笔数(笔)  750 成交笔数(笔)  1564
成交手数(手)  9288 成交手数(手)  8284 成交手数(手)  18280
成交金额(万元)  2627.711 成交金额(万元)  2348.0242 成交金额(万元)  5176.208
成交均价(元)  28.3045 成交均价(元)  28.3362 净流入(万元)  279.6868
占散单总成交额  50.77% 占散单总成交额  45.36% 每笔成交均额(万元)  330.96

成交笔数(笔)  221 成交笔数(笔)  182 成交笔数(笔)  413
成交手数(手)  13303 成交手数(手)  10918 成交手数(手)  24866
成交金额(万元)  3770.4446 成交金额(万元)  3094.2134 成交金额(万元)  7047.5483
成交均价(元)  28.3415 成交均价(元)  28.3396 净流入(万元)  676.2312
占小单总成交额  53.5% 占小单总成交额  43.9% 每笔成交均额(万元)  1706.43

成交笔数(笔)  72 成交笔数(笔)  67 成交笔数(笔)  140
成交手数(手)  12769 成交手数(手)  11701 成交手数(手)  24734
成交金额(万元)  3622.8533 成交金额(万元)  3314.8826 成交金额(万元)  7011.8936
成交均价(元)  28.3663 成交均价(元)  28.3378 净流入(万元)  307.9707
占大单总成交额  51.67% 占大单总成交额  47.28% 每笔成交均额(万元)  5008.5

成交笔数(笔)  14 成交笔数(笔)  12 成交笔数(笔)  26
成交手数(手)  7158 成交手数(手)  7168 成交手数(手)  14326
成交金额(万元)  2035.3615 成交金额(万元)  2035.1372 成交金额(万元)  4070.4988
成交均价(元)  28.4286 成交均价(元)  28.3842 净流入(万元)  0.2243
占超大单总成交额  50.0% 占超大单总成交额  50.0% 每笔成交均额(万元)  15655.76

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部