华纺股份(600448)大小单统计
统计日期:2010-08-24至2010-08-24
请选择统计周期: 历史日期 
华纺股份(600448) 2010-08-24 至 2010-08-24 总成交金额4466.134万元,总成交笔数1227笔,成交手数:77255手,净流入金额585.1422万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  493 成交笔数(笔)  604 成交笔数(笔)  1124
成交手数(手)  19470 成交手数(手)  20234 成交手数(手)  40302
成交金额(万元)  1122.7665 成交金额(万元)  1168.292 成交金额(万元)  2325.191
成交均价(元)  5.7521 成交均价(元)  5.763 净流入(万元)  -45.5255
占散单总成交额  48.29% 占散单总成交额  50.24% 每笔成交均额(万元)  206.87

成交笔数(笔)  52 成交笔数(笔)  37 成交笔数(笔)  89
成交手数(手)  14090 成交手数(手)  9858 成交手数(手)  23948
成交金额(万元)  814.986 成交金额(万元)  569.7575 成交金额(万元)  1384.7435
成交均价(元)  5.7858 成交均价(元)  5.7697 净流入(万元)  245.2285
占小单总成交额  58.85% 占小单总成交额  41.15% 每笔成交均额(万元)  1555.89

成交笔数(笔)  9 成交笔数(笔)  4 成交笔数(笔)  13
成交手数(手)  7360 成交手数(手)  3195 成交手数(手)  10555
成交金额(万元)  429.4544 成交金额(万元)  185.3802 成交金额(万元)  614.8346
成交均价(元)  5.8278 成交均价(元)  5.8025 净流入(万元)  244.0742
占大单总成交额  69.85% 占大单总成交额  30.15% 每笔成交均额(万元)  4729.5

成交笔数(笔)  1 成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  1
成交手数(手)  2450 成交手数(手)  0 成交手数(手)  2450
成交金额(万元)  141.365 成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  141.365
成交均价(元)  5.77 成交均价(元)  0.0 净流入(万元)  141.365
占超大单总成交额  100.0% 占超大单总成交额  0.0% 每笔成交均额(万元)  14136.5

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部