老白干酒(600559)大小单统计
统计日期:2010-08-24至2010-08-24
请选择统计周期: 历史日期 
老白干酒(600559) 2010-08-24 至 2010-08-24 总成交金额3309.3147万元,总成交笔数701笔,成交手数:11755手,净流入金额94.6632万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  370 成交笔数(笔)  220 成交笔数(笔)  617
成交手数(手)  2574 成交手数(手)  1749 成交手数(手)  4447
成交金额(万元)  723.1766 成交金额(万元)  492.3771 成交金额(万元)  1250.514
成交均价(元)  28.0924 成交均价(元)  28.144 净流入(万元)  230.7995
占散单总成交额  57.83% 占散单总成交额  39.37% 每笔成交均额(万元)  202.68

成交笔数(笔)  27 成交笔数(笔)  40 成交笔数(笔)  68
成交手数(手)  1588 成交手数(手)  2248 成交手数(手)  3882
成交金额(万元)  446.4733 成交金额(万元)  632.4104 成交金额(万元)  1091.888
成交均价(元)  28.1226 成交均价(元)  28.1418 净流入(万元)  -185.9371
占小单总成交额  40.89% 占小单总成交额  57.92% 每笔成交均额(万元)  1605.72

成交笔数(笔)  3 成交笔数(笔)  10 成交笔数(笔)  13
成交手数(手)  552 成交手数(手)  1633 成交手数(手)  2185
成交金额(万元)  156.144 成交金额(万元)  458.556 成交金额(万元)  614.7
成交均价(元)  28.2933 成交均价(元)  28.09 净流入(万元)  -302.412
占大单总成交额  25.4% 占大单总成交额  74.6% 每笔成交均额(万元)  4728.46

成交笔数(笔)  3 成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  3
成交手数(手)  1241 成交手数(手)  0 成交手数(手)  1241
成交金额(万元)  352.2128 成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  352.2128
成交均价(元)  28.3867 成交均价(元)  0.0 净流入(万元)  352.2128
占超大单总成交额  100.0% 占超大单总成交额  0.0% 每笔成交均额(万元)  11740.43

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部