上柴股份(600841)大小单统计
统计日期:2010-08-24至2010-08-24
请选择统计周期: 历史日期 
上柴股份(600841) 2010-08-24 至 2010-08-24 总成交金额1051.0754万元,总成交笔数359笔,成交手数:6605手,净流入金额276.4776万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  155 成交笔数(笔)  160 成交笔数(笔)  339
成交手数(手)  2170 成交手数(手)  1804 成交手数(手)  4178
成交金额(万元)  345.705 成交金额(万元)  286.4473 成交金额(万元)  664.3987
成交均价(元)  15.901 成交均价(元)  15.8736 净流入(万元)  59.2577
占散单总成交额  52.03% 占散单总成交额  43.11% 每笔成交均额(万元)  195.99

成交笔数(笔)  15 成交笔数(笔)  3 成交笔数(笔)  18
成交手数(手)  1683 成交手数(手)  298 成交手数(手)  1981
成交金额(万元)  267.9651 成交金额(万元)  47.5388 成交金额(万元)  315.5039
成交均价(元)  15.9093 成交均价(元)  15.9467 净流入(万元)  220.4263
占小单总成交额  84.93% 占小单总成交额  15.07% 每笔成交均额(万元)  1752.8

成交笔数(笔)  1 成交笔数(笔)  1 成交笔数(笔)  2
成交手数(手)  214 成交手数(手)  232 成交手数(手)  446
成交金额(万元)  33.9832 成交金额(万元)  37.1896 成交金额(万元)  71.1728
成交均价(元)  15.88 成交均价(元)  16.03 净流入(万元)  -3.2064
占大单总成交额  47.75% 占大单总成交额  52.25% 每笔成交均额(万元)  3558.64

成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0
成交手数(手)  0 成交手数(手)  0 成交手数(手)  0
成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0
成交均价(元)  0.0 成交均价(元)  0.0 净流入(万元)  0.0
占超大单总成交额  0.0% 占超大单总成交额  0.0% 每笔成交均额(万元)  0.0

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部