北人股份(600860)大小单统计
统计日期:2010-08-24至2010-08-24
请选择统计周期: 历史日期 
北人股份(600860) 2010-08-24 至 2010-08-24 总成交金额1464.6619万元,总成交笔数555笔,成交手数:20806手,净流入金额-117.566万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  226 成交笔数(笔)  276 成交笔数(笔)  519
成交手数(手)  5313 成交手数(手)  6678 成交手数(手)  12199
成交金额(万元)  373.4618 成交金额(万元)  470.1578 成交金额(万元)  858.2226
成交均价(元)  7.0203 成交均价(元)  7.0334 净流入(万元)  -96.696
占散单总成交额  43.52% 占散单总成交额  54.78% 每笔成交均额(万元)  165.36

成交笔数(笔)  15 成交笔数(笔)  18 成交笔数(笔)  34
成交手数(手)  3226 成交手数(手)  3820 成交手数(手)  7347
成交金额(万元)  228.1241 成交金额(万元)  267.7041 成交金额(万元)  517.2293
成交均价(元)  7.07 成交均价(元)  7.0044 净流入(万元)  -39.58
占小单总成交额  44.11% 占小单总成交额  51.76% 每笔成交均额(万元)  1521.26

成交笔数(笔)  1 成交笔数(笔)  1 成交笔数(笔)  2
成交手数(手)  760 成交手数(手)  500 成交手数(手)  1260
成交金额(万元)  53.96 成交金额(万元)  35.25 成交金额(万元)  89.21
成交均价(元)  7.1 成交均价(元)  7.05 净流入(万元)  18.71
占大单总成交额  60.49% 占大单总成交额  39.51% 每笔成交均额(万元)  4460.5

成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0 成交笔数(笔)  0
成交手数(手)  0 成交手数(手)  0 成交手数(手)  0
成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0 成交金额(万元)  0.0
成交均价(元)  0.0 成交均价(元)  0.0 净流入(万元)  0.0
占超大单总成交额  0.0% 占超大单总成交额  0.0% 每笔成交均额(万元)  0.0

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部