中国人寿(601628)大小单统计
统计日期:2010-08-24至2010-08-24
请选择统计周期: 历史日期 
中国人寿(601628) 2010-08-24 至 2010-08-24 总成交金额31196.234万元,总成交笔数2151笔,成交手数:130971手,净流入金额-753.7036万元
大小单成交统计数据 散单成交统计 小单成交统计 大单成交统计 超大单成交统计
  买入 卖出 总计

成交笔数(笔)  676 成交笔数(笔)  759 成交笔数(笔)  1493
成交手数(手)  10160 成交手数(手)  9776 成交手数(手)  20635
成交金额(万元)  2420.768 成交金额(万元)  2330.2266 成交金额(万元)  4917.8535
成交均价(元)  23.8289 成交均价(元)  23.8521 净流入(万元)  90.5414
占散单总成交额  49.22% 占散单总成交额  47.38% 每笔成交均额(万元)  329.39

成交笔数(笔)  237 成交笔数(笔)  198 成交笔数(笔)  450
成交手数(手)  16251 成交手数(手)  14690 成交手数(手)  32042
成交金额(万元)  3874.483 成交金额(万元)  3500.3943 成交金额(万元)  7638.151
成交均价(元)  23.8446 成交均价(元)  23.8345 净流入(万元)  374.0887
占小单总成交额  50.73% 占小单总成交额  45.83% 每笔成交均额(万元)  1697.37

成交笔数(笔)  77 成交笔数(笔)  83 成交笔数(笔)  161
成交手数(手)  16498 成交手数(手)  20814 成交手数(手)  37516
成交金额(万元)  3930.2458 成交金额(万元)  4948.7627 成交金额(万元)  8927.234
成交均价(元)  23.8378 成交均价(元)  23.7865 净流入(万元)  -1018.5169
占大单总成交额  44.03% 占大单总成交额  55.43% 每笔成交均额(万元)  5544.87

成交笔数(笔)  21 成交笔数(笔)  25 成交笔数(笔)  47
成交手数(手)  18721 成交手数(手)  19595 成交手数(手)  40778
成交金额(万元)  4460.9033 成交金额(万元)  4660.7197 成交金额(万元)  9712.995
成交均价(元)  23.8129 成交均价(元)  23.798 净流入(万元)  -199.8164
占超大单总成交额  45.93% 占超大单总成交额  47.98% 每笔成交均额(万元)  20665.95

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部