| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-09-03 | 17.06 | 9.99% | 25.96% | 40.50% | 83.35% | 1.783 | -0.389 | 0.962 | 56.90% | -58.40% | -1.50% |
| 2010-09-02 | 15.51 | 10.00% | 11.36% | 33.30% | 67.73% | 1.783 | 1.352 | 4.359 | 79.60% | -67.70% | 11.90% |
| 2010-09-01 | 14.1 | 9.98% | 25.92% | 25.60% | 61.56% | 1.783 | 3.007 | 4.157 | 65.70% | -54.10% | 11.60% |
| 2010-08-31 | 12.82 | 8.74% | 13.07% | 12.80% | 43.81% | 1.783 | 1.15 | 1.643 | 44.70% | -35.90% | 8.80% |
| 2010-08-30 | 11.7 | 1.04% | 4.01% | 8.00% | 41.89% | 1.783 | 0.14 | 0.502 | 42.80% | -39.30% | 3.50% |
| 2010-08-27 | 11.58 | 2.75% | 10.33% | 11.20% | 47.56% | 1.783 | 0.362 | 0.528 | 44.60% | -41.10% | 3.50% |
| 2010-08-26 | 11.27 | 2.36% | 5.19% | 9.70% | 44.85% | 1.783 | 0.166 | 0.035 | 38.00% | -34.80% | 3.20% |
| 2010-08-25 | 11.01 | -2.91% | 8.18% | 7.60% | 43.49% | 1.783 | -0.131 | 0.862 | 43.90% | -45.50% | -1.60% |
| 2010-08-24 | 11.34 | 4.81% | 14.18% | 9.00% | 38.42% | 1.783 | 0.993 | 2.116 | 44.80% | -37.80% | 7.00% |
| 2010-08-23 | 10.82 | 4.24% | 9.68% | 3.60% | 29.32% | 1.783 | 1.123 | 1.321 | 44.60% | -33.00% | 11.60% |
| 2010-08-20 | 10.38 | 1.17% | 7.62% | 2.70% | 24.31% | 1.783 | 0.198 | 0.095 | 42.40% | -39.80% | 2.60% |
| 2010-08-19 | 10.26 | 0.29% | 3.83% | 3.50% | 20.08% | 1.783 | -0.103 | -0.222 | 45.10% | -47.80% | -2.70% |
| 2010-08-17 | 10.39 | -0.57% | 5.08% | 2.80% | 21.54% | 1.783 | -0.437 | 0.227 | 40.20% | -48.80% | -8.60% |
| 2010-08-16 | 10.45 | 3.36% | 4.67% | -2.10% | 20.75% | 1.783 | 0.663 | 0.629 | 50.20% | -36.00% | 14.20% |
| 2010-08-13 | 10.11 | 1.92% | 3.39% | -2.50% | 21.46% | 1.783 | -0.034 | -0.48 | 31.00% | -32.00% | -1.00% |
| 2010-08-12 | 9.92 | -4.15% | 4.33% | -2.20% | 21.99% | 1.783 | -0.446 | -0.202 | 31.80% | -42.10% | -10.30% |
| 2010-08-11 | 10.35 | 2.27% | 4.06% | 1.10% | 21.85% | 1.783 | 0.244 | -0.026 | 41.50% | -35.50% | 6.00% |
| 2010-08-10 | 10.12 | -5.51% | 4.29% | -1.50% | 23.83% | 1.783 | -0.27 | 0.085 | 27.00% | -33.30% | -6.30% |
| 2010-08-09 | 10.71 | 2.98% | 5.38% | -0.50% | 26.34% | 1.783 | 0.355 | 0.76 | 38.00% | -31.40% | 6.60% |
| 2010-08-06 | 10.4 | 2.16% | 3.93% | -1.60% | 28.48% | 1.783 | 0.405 | 0.296 | 36.60% | -26.30% | 10.30% |
| 2010-08-05 | 10.18 | -0.78% | 4.19% | 1.30% | 34.52% | 1.783 | -0.109 | -0.956 | 28.30% | -30.90% | -2.60% |
| 2010-08-04 | 10.26 | -0.39% | 6.05% | 3.30% | 37.40% | 1.783 | -0.847 | -1.431 | 26.90% | -40.90% | -14.00% |
| 2010-08-03 | 10.3 | -4.45% | 6.79% | 4.10% | 36.62% | 1.783 | -0.584 | -0.689 | 29.30% | -37.90% | -8.60% |
| 2010-08-02 | 10.78 | 1.89% | 7.52% | 9.40% | 34.37% | 1.783 | -0.105 | 0.622 | 40.50% | -41.90% | -1.40% |
| 2010-07-30 | 10.58 | 5.06% | 9.97% | 8.30% | 30.56% | 1.783 | 0.728 | 0.636 | 42.70% | -35.40% | 7.30% |
| 2010-07-29 | 10.07 | 1.21% | 7.07% | 2.70% | 24.77% | 1.783 | -0.092 | -0.134 | 37.20% | -38.50% | -1.30% |
| 2010-07-28 | 9.95 | 0.40% | 5.27% | 1.40% | 23.29% | 1.783 | -0.042 | -0.31 | 35.20% | -36.00% | -0.80% |
| 2010-07-27 | 9.91 | 0.81% | 4.54% | 5.30% | 24.88% | 1.783 | -0.268 | -0.245 | 24.50% | -30.40% | -5.90% |
| 2010-07-26 | 9.83 | 0.82% | 3.71% | 8.00% | 26.91% | 1.783 | 0.022 | -0.086 | 38.50% | -37.90% | 0.60% |
| 2010-07-23 | 9.75 | -0.51% | 4.18% | 9.90% | 26.37% | 1.783 | -0.109 | -0.019 | 34.10% | -36.70% | -2.60% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明