600086东方金钰主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-09-0317.06 9.99% 25.96% 40.50% 83.35%1.783-0.3890.96256.90%-58.40%-1.50%
2010-09-0215.51 10.00% 11.36% 33.30% 67.73%1.783 1.352 4.35979.60%-67.70%11.90%
2010-09-0114.1 9.98% 25.92% 25.60% 61.56%1.783 3.007 4.15765.70%-54.10%11.60%
2010-08-3112.82 8.74% 13.07% 12.80% 43.81%1.783 1.15 1.64344.70%-35.90%8.80%
2010-08-3011.7 1.04% 4.01% 8.00% 41.89%1.7830.140.50242.80%-39.30%3.50%
2010-08-2711.58 2.75% 10.33% 11.20% 47.56%1.7830.3620.52844.60%-41.10%3.50%
2010-08-2611.27 2.36% 5.19% 9.70% 44.85%1.7830.1660.03538.00%-34.80%3.20%
2010-08-2511.01 -2.91% 8.18% 7.60% 43.49%1.783-0.1310.86243.90%-45.50%-1.60%
2010-08-2411.34 4.81% 14.18% 9.00% 38.42%1.7830.993 2.11644.80%-37.80%7.00%
2010-08-2310.82 4.24% 9.68% 3.60% 29.32%1.783 1.123 1.32144.60%-33.00%11.60%
2010-08-2010.38 1.17% 7.62% 2.70% 24.31%1.7830.1980.09542.40%-39.80%2.60%
2010-08-1910.26 0.29% 3.83% 3.50% 20.08%1.783-0.103-0.22245.10%-47.80%-2.70%
2010-08-1710.39 -0.57% 5.08% 2.80% 21.54%1.783-0.4370.22740.20%-48.80%-8.60%
2010-08-1610.45 3.36% 4.67% -2.10% 20.75%1.7830.6630.62950.20%-36.00%14.20%
2010-08-1310.11 1.92% 3.39% -2.50% 21.46%1.783-0.034-0.4831.00%-32.00%-1.00%
2010-08-129.92 -4.15% 4.33% -2.20% 21.99%1.783-0.446-0.20231.80%-42.10%-10.30%
2010-08-1110.35 2.27% 4.06% 1.10% 21.85%1.7830.244-0.02641.50%-35.50%6.00%
2010-08-1010.12 -5.51% 4.29% -1.50% 23.83%1.783-0.270.08527.00%-33.30%-6.30%
2010-08-0910.71 2.98% 5.38% -0.50% 26.34%1.7830.3550.7638.00%-31.40%6.60%
2010-08-0610.4 2.16% 3.93% -1.60% 28.48%1.7830.4050.29636.60%-26.30%10.30%
2010-08-0510.18 -0.78% 4.19% 1.30% 34.52%1.783-0.109-0.95628.30%-30.90%-2.60%
2010-08-0410.26 -0.39% 6.05% 3.30% 37.40%1.783-0.847-1.43126.90%-40.90%-14.00%
2010-08-0310.3 -4.45% 6.79% 4.10% 36.62%1.783-0.584-0.68929.30%-37.90%-8.60%
2010-08-0210.78 1.89% 7.52% 9.40% 34.37%1.783-0.1050.62240.50%-41.90%-1.40%
2010-07-3010.58 5.06% 9.97% 8.30% 30.56%1.7830.7280.63642.70%-35.40%7.30%
2010-07-2910.07 1.21% 7.07% 2.70% 24.77%1.783-0.092-0.13437.20%-38.50%-1.30%
2010-07-289.95 0.40% 5.27% 1.40% 23.29%1.783-0.042-0.3135.20%-36.00%-0.80%
2010-07-279.91 0.81% 4.54% 5.30% 24.88%1.783-0.268-0.24524.50%-30.40%-5.90%
2010-07-269.83 0.82% 3.71% 8.00% 26.91%1.7830.022-0.08638.50%-37.90%0.60%
2010-07-239.75 -0.51% 4.18% 9.90% 26.37%1.783-0.109-0.01934.10%-36.70%-2.60%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部