600087长航油运主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-09-035.66 -1.22% 2.61% -1.00% 14.13%8.24-0.023-0.00245.80%-46.70%-0.90%
2010-09-025.73 2.50% 3.63% -0.80% 12.70%8.240.0220.15456.60%-56.00%0.60%
2010-09-015.59 -2.44% 3.09% -1.40% 11.58%8.240.1330.0150.10%-45.80%4.30%
2010-08-315.73 -0.52% 1.78% -2.30% 10.51%8.24-0.123-0.60144.50%-51.40%-6.90%
2010-08-305.78 1.05% 1.18% -0.10% 9.59%8.24-0.015-0.02746.80%-48.10%-1.30%
2010-08-275.72 -1.04% 1.17% -1.10% 9.92%8.24-0.0120.01341.70%-42.70%-1.00%
2010-08-265.78 1.94% 2.52% 0.30% 11.40%8.240.025-0.07840.20%-39.20%1.00%
2010-08-255.67 -3.41% 2.01% -2.40% 11.95%8.24-0.1030.01639.20%-44.30%-5.10%
2010-08-245.87 1.38% 2.70% -1.30% 13.37%8.240.1190.16149.70%-45.30%4.40%
2010-08-235.79 0.00% 1.52% -2.90% 15.20%8.240.0420.28349.20%-46.40%2.80%
2010-08-205.79 0.35% 2.65% 1.70% 20.96%8.240.241-0.3248.70%-39.60%9.10%
2010-08-195.77 -0.69% 3.07% 4.60% 21.48%8.24-0.561-1.10135.90%-54.20%-18.30%
2010-08-175.95 -0.17% 4.54% 8.90% 18.27%8.24-0.563-0.14837.10%-49.50%-12.40%
2010-08-165.96 4.56% 7.28% 4.40% 15.92%8.240.4150.5147.90%-42.20%5.70%
2010-08-135.7 3.26% 3.16% 1.20% 11.81%8.240.0950.19855.30%-52.30%3.00%
2010-08-125.52 -0.36% 1.39% -0.20% 11.06%8.240.103-0.01746.30%-38.90%7.40%
2010-08-115.54 1.65% 1.90% -1.80% 11.45%8.24-0.12-0.3147.00%-53.30%-6.30%
2010-08-105.45 -4.72% 2.19% -1.10% 12.11%8.24-0.19-0.00140.20%-48.90%-8.70%
2010-08-095.72 1.42% 3.16% 0.00% 13.02%8.240.190.43457.00%-51.00%6.00%
2010-08-065.64 1.81% 2.41% -1.50% 12.65%8.240.2440.14457.80%-47.70%10.10%
2010-08-055.54 -1.95% 1.78% -0.80% 13.70%8.24-0.1-0.16435.10%-40.70%-5.60%
2010-08-045.65 2.36% 2.56% 2.30% 15.29%8.24-0.064-0.45942.50%-45.00%-2.50%
2010-08-035.52 -3.66% 3.11% 0.50% 15.15%8.24-0.395-0.3539.00%-51.70%-12.70%
2010-08-025.73 0.00% 2.79% 6.90% 15.65%8.240.0450.61739.30%-37.70%1.60%
2010-07-305.73 2.50% 3.47% 7.50% 14.05%8.240.5720.87551.30%-34.80%16.50%
2010-07-295.59 1.08% 3.37% 4.30% 11.95%8.240.3030.2655.50%-46.50%9.00%
2010-07-285.53 0.55% 2.41% 3.90% 10.42%8.24-0.0430.01440.90%-42.70%-1.80%
2010-07-275.5 2.80% 3.61% 2.10% 9.75%8.240.0580.05842.40%-40.80%1.60%
2010-07-265.35 0.56% 1.19% 1.50% 8.47%8.240.03442.10%-42.10%0.00%
2010-07-235.32 -0.75% 1.36% 2.90% 9.28%8.240.0340.02945.80%-43.30%2.50%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部