| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-09-03 | 5.66 | -1.22% | 2.61% | -1.00% | 14.13% | 8.24 | -0.023 | -0.002 | 45.80% | -46.70% | -0.90% |
| 2010-09-02 | 5.73 | 2.50% | 3.63% | -0.80% | 12.70% | 8.24 | 0.022 | 0.154 | 56.60% | -56.00% | 0.60% |
| 2010-09-01 | 5.59 | -2.44% | 3.09% | -1.40% | 11.58% | 8.24 | 0.133 | 0.01 | 50.10% | -45.80% | 4.30% |
| 2010-08-31 | 5.73 | -0.52% | 1.78% | -2.30% | 10.51% | 8.24 | -0.123 | -0.601 | 44.50% | -51.40% | -6.90% |
| 2010-08-30 | 5.78 | 1.05% | 1.18% | -0.10% | 9.59% | 8.24 | -0.015 | -0.027 | 46.80% | -48.10% | -1.30% |
| 2010-08-27 | 5.72 | -1.04% | 1.17% | -1.10% | 9.92% | 8.24 | -0.012 | 0.013 | 41.70% | -42.70% | -1.00% |
| 2010-08-26 | 5.78 | 1.94% | 2.52% | 0.30% | 11.40% | 8.24 | 0.025 | -0.078 | 40.20% | -39.20% | 1.00% |
| 2010-08-25 | 5.67 | -3.41% | 2.01% | -2.40% | 11.95% | 8.24 | -0.103 | 0.016 | 39.20% | -44.30% | -5.10% |
| 2010-08-24 | 5.87 | 1.38% | 2.70% | -1.30% | 13.37% | 8.24 | 0.119 | 0.161 | 49.70% | -45.30% | 4.40% |
| 2010-08-23 | 5.79 | 0.00% | 1.52% | -2.90% | 15.20% | 8.24 | 0.042 | 0.283 | 49.20% | -46.40% | 2.80% |
| 2010-08-20 | 5.79 | 0.35% | 2.65% | 1.70% | 20.96% | 8.24 | 0.241 | -0.32 | 48.70% | -39.60% | 9.10% |
| 2010-08-19 | 5.77 | -0.69% | 3.07% | 4.60% | 21.48% | 8.24 | -0.561 | -1.101 | 35.90% | -54.20% | -18.30% |
| 2010-08-17 | 5.95 | -0.17% | 4.54% | 8.90% | 18.27% | 8.24 | -0.563 | -0.148 | 37.10% | -49.50% | -12.40% |
| 2010-08-16 | 5.96 | 4.56% | 7.28% | 4.40% | 15.92% | 8.24 | 0.415 | 0.51 | 47.90% | -42.20% | 5.70% |
| 2010-08-13 | 5.7 | 3.26% | 3.16% | 1.20% | 11.81% | 8.24 | 0.095 | 0.198 | 55.30% | -52.30% | 3.00% |
| 2010-08-12 | 5.52 | -0.36% | 1.39% | -0.20% | 11.06% | 8.24 | 0.103 | -0.017 | 46.30% | -38.90% | 7.40% |
| 2010-08-11 | 5.54 | 1.65% | 1.90% | -1.80% | 11.45% | 8.24 | -0.12 | -0.31 | 47.00% | -53.30% | -6.30% |
| 2010-08-10 | 5.45 | -4.72% | 2.19% | -1.10% | 12.11% | 8.24 | -0.19 | -0.001 | 40.20% | -48.90% | -8.70% |
| 2010-08-09 | 5.72 | 1.42% | 3.16% | 0.00% | 13.02% | 8.24 | 0.19 | 0.434 | 57.00% | -51.00% | 6.00% |
| 2010-08-06 | 5.64 | 1.81% | 2.41% | -1.50% | 12.65% | 8.24 | 0.244 | 0.144 | 57.80% | -47.70% | 10.10% |
| 2010-08-05 | 5.54 | -1.95% | 1.78% | -0.80% | 13.70% | 8.24 | -0.1 | -0.164 | 35.10% | -40.70% | -5.60% |
| 2010-08-04 | 5.65 | 2.36% | 2.56% | 2.30% | 15.29% | 8.24 | -0.064 | -0.459 | 42.50% | -45.00% | -2.50% |
| 2010-08-03 | 5.52 | -3.66% | 3.11% | 0.50% | 15.15% | 8.24 | -0.395 | -0.35 | 39.00% | -51.70% | -12.70% |
| 2010-08-02 | 5.73 | 0.00% | 2.79% | 6.90% | 15.65% | 8.24 | 0.045 | 0.617 | 39.30% | -37.70% | 1.60% |
| 2010-07-30 | 5.73 | 2.50% | 3.47% | 7.50% | 14.05% | 8.24 | 0.572 | 0.875 | 51.30% | -34.80% | 16.50% |
| 2010-07-29 | 5.59 | 1.08% | 3.37% | 4.30% | 11.95% | 8.24 | 0.303 | 0.26 | 55.50% | -46.50% | 9.00% |
| 2010-07-28 | 5.53 | 0.55% | 2.41% | 3.90% | 10.42% | 8.24 | -0.043 | 0.014 | 40.90% | -42.70% | -1.80% |
| 2010-07-27 | 5.5 | 2.80% | 3.61% | 2.10% | 9.75% | 8.24 | 0.058 | 0.058 | 42.40% | -40.80% | 1.60% |
| 2010-07-26 | 5.35 | 0.56% | 1.19% | 1.50% | 8.47% | 8.24 | 0.034 | 42.10% | -42.10% | 0.00% | |
| 2010-07-23 | 5.32 | -0.75% | 1.36% | 2.90% | 9.28% | 8.24 | 0.034 | 0.029 | 45.80% | -43.30% | 2.50% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明