| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-09-03 | 58.41 | 0.26% | 6.52% | 18.30% | 42.87% | 4.932 | -0.117 | -0.095 | 50.60% | -52.40% | -1.80% |
| 2010-09-02 | 58.26 | 3.55% | 7.36% | 22.40% | 43.22% | 4.932 | 0.022 | -0.197 | 56.70% | -56.40% | 0.30% |
| 2010-09-01 | 56.26 | -1.88% | 7.84% | 18.90% | 38.59% | 4.932 | -0.219 | -0.364 | 49.60% | -52.40% | -2.80% |
| 2010-08-31 | 57.34 | 6.34% | 11.16% | 19.50% | 35.46% | 4.932 | -0.145 | 0.265 | 51.80% | -53.10% | -1.30% |
| 2010-08-30 | 51.48 | 5.02% | 5.26% | 8.10% | 22.91% | 4.932 | 0.074 | 0.335 | 60.50% | -59.10% | 1.40% |
| 2010-08-27 | 49.02 | 4.41% | 6.86% | 5.30% | 22.19% | 4.932 | 0.261 | 0.132 | 50.50% | -46.70% | 3.80% |
| 2010-08-26 | 46.95 | 0.09% | 2.74% | -3.70% | 21.61% | 4.932 | -0.129 | -0.411 | 44.10% | -48.80% | -4.70% |
| 2010-08-25 | 46.91 | -1.35% | 4.70% | -5.10% | 24.15% | 4.932 | -0.282 | -0.262 | 46.70% | -52.70% | -6.00% |
| 2010-08-24 | 47.55 | -0.11% | 3.35% | -3.70% | 23.74% | 4.932 | 0.02 | 0.025 | 53.40% | -52.80% | 0.60% |
| 2010-08-23 | 47.6 | 2.30% | 4.54% | -2.20% | 25.10% | 4.932 | 0.005 | -0.417 | 47.60% | -47.50% | 0.10% |
| 2010-08-20 | 46.53 | -4.65% | 6.29% | -3.20% | 25.68% | 4.932 | -0.421 | -0.574 | 40.90% | -47.60% | -6.70% |
| 2010-08-19 | 48.8 | -1.31% | 5.28% | 0.70% | 25.06% | 4.932 | -0.153 | -0.372 | 50.70% | -53.60% | -2.90% |
| 2010-08-17 | 49.4 | 1.35% | 4.70% | 7.90% | 30.31% | 4.932 | -0.085 | -0.177 | 47.70% | -49.50% | -1.80% |
| 2010-08-16 | 48.74 | 1.33% | 5.12% | 8.50% | 34.37% | 4.932 | -0.092 | -0.359 | 47.80% | -49.60% | -1.80% |
| 2010-08-13 | 48.1 | -0.80% | 5.67% | 7.70% | 33.41% | 4.932 | -0.266 | 0.134 | 52.60% | -57.30% | -4.70% |
| 2010-08-12 | 48.49 | 4.91% | 9.10% | 8.40% | 32.73% | 4.932 | 0.4 | 0.292 | 52.90% | -48.50% | 4.40% |
| 2010-08-11 | 46.22 | 1.07% | 5.71% | 2.30% | 28.82% | 4.932 | -0.109 | 0.023 | 50.50% | -52.40% | -1.90% |
| 2010-08-10 | 45.73 | 1.96% | 8.77% | 5.80% | 31.50% | 4.932 | 0.131 | 0.011 | 52.20% | -50.70% | 1.50% |
| 2010-08-09 | 44.85 | 0.56% | 4.16% | 3.60% | 32.55% | 4.932 | -0.121 | -0.225 | 48.50% | -51.40% | -2.90% |
| 2010-08-06 | 44.6 | -0.13% | 4.99% | 8.20% | 37.47% | 4.932 | -0.105 | -0.318 | 51.70% | -53.80% | -2.10% |
| 2010-08-05 | 44.66 | -1.19% | 5.19% | 8.70% | 36.48% | 4.932 | -0.213 | -0.221 | 47.70% | -51.80% | -4.10% |
| 2010-08-04 | 45.2 | 4.63% | 8.40% | 12.00% | 35.38% | 4.932 | -0.008 | -0.322 | 52.80% | -52.90% | -0.10% |
| 2010-08-03 | 43.2 | -0.23% | 9.82% | 5.60% | 31.31% | 4.932 | -0.314 | 0.113 | 52.00% | -55.20% | -3.20% |
| 2010-07-30 | 43.3 | 5.10% | 9.08% | 7.30% | 25.66% | 4.932 | 0.427 | 0.563 | 53.90% | -49.20% | 4.70% |
| 2010-07-29 | 41.2 | 0.44% | 4.00% | 1.00% | 21.91% | 4.932 | 0.136 | 0.292 | 58.10% | -54.70% | 3.40% |
| 2010-07-28 | 41.02 | 2.04% | 4.10% | 6.50% | 25.72% | 4.932 | 0.156 | -0.052 | 52.10% | -48.30% | 3.80% |
| 2010-07-27 | 40.2 | -1.74% | 4.32% | 4.70% | 26.48% | 4.932 | -0.207 | -0.195 | 48.50% | -53.30% | -4.80% |
| 2010-07-26 | 40.91 | 1.44% | 4.17% | 10.30% | 28.77% | 4.932 | 0.013 | -0.121 | 49.50% | -49.20% | 0.30% |
| 2010-07-23 | 40.33 | -1.18% | 5.32% | 14.00% | 29.30% | 4.932 | -0.133 | 0.054 | 49.20% | -51.70% | -2.50% |
| 2010-07-22 | 40.81 | 5.89% | 7.81% | 15.20% | 26.68% | 4.932 | 0.187 | 0.294 | 48.70% | -46.30% | 2.40% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明