600111包钢稀土主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-09-0358.41 0.26% 6.52% 18.30% 42.87%4.932-0.117-0.09550.60%-52.40%-1.80%
2010-09-0258.26 3.55% 7.36% 22.40% 43.22%4.9320.022-0.19756.70%-56.40%0.30%
2010-09-0156.26 -1.88% 7.84% 18.90% 38.59%4.932-0.219-0.36449.60%-52.40%-2.80%
2010-08-3157.34 6.34% 11.16% 19.50% 35.46%4.932-0.1450.26551.80%-53.10%-1.30%
2010-08-3051.48 5.02% 5.26% 8.10% 22.91%4.9320.0740.33560.50%-59.10%1.40%
2010-08-2749.02 4.41% 6.86% 5.30% 22.19%4.9320.2610.13250.50%-46.70%3.80%
2010-08-2646.95 0.09% 2.74% -3.70% 21.61%4.932-0.129-0.41144.10%-48.80%-4.70%
2010-08-2546.91 -1.35% 4.70% -5.10% 24.15%4.932-0.282-0.26246.70%-52.70%-6.00%
2010-08-2447.55 -0.11% 3.35% -3.70% 23.74%4.9320.020.02553.40%-52.80%0.60%
2010-08-2347.6 2.30% 4.54% -2.20% 25.10%4.9320.005-0.41747.60%-47.50%0.10%
2010-08-2046.53 -4.65% 6.29% -3.20% 25.68%4.932-0.421-0.57440.90%-47.60%-6.70%
2010-08-1948.8 -1.31% 5.28% 0.70% 25.06%4.932-0.153-0.37250.70%-53.60%-2.90%
2010-08-1749.4 1.35% 4.70% 7.90% 30.31%4.932-0.085-0.17747.70%-49.50%-1.80%
2010-08-1648.74 1.33% 5.12% 8.50% 34.37%4.932-0.092-0.35947.80%-49.60%-1.80%
2010-08-1348.1 -0.80% 5.67% 7.70% 33.41%4.932-0.2660.13452.60%-57.30%-4.70%
2010-08-1248.49 4.91% 9.10% 8.40% 32.73%4.9320.40.29252.90%-48.50%4.40%
2010-08-1146.22 1.07% 5.71% 2.30% 28.82%4.932-0.1090.02350.50%-52.40%-1.90%
2010-08-1045.73 1.96% 8.77% 5.80% 31.50%4.9320.1310.01152.20%-50.70%1.50%
2010-08-0944.85 0.56% 4.16% 3.60% 32.55%4.932-0.121-0.22548.50%-51.40%-2.90%
2010-08-0644.6 -0.13% 4.99% 8.20% 37.47%4.932-0.105-0.31851.70%-53.80%-2.10%
2010-08-0544.66 -1.19% 5.19% 8.70% 36.48%4.932-0.213-0.22147.70%-51.80%-4.10%
2010-08-0445.2 4.63% 8.40% 12.00% 35.38%4.932-0.008-0.32252.80%-52.90%-0.10%
2010-08-0343.2 -0.23% 9.82% 5.60% 31.31%4.932-0.3140.11352.00%-55.20%-3.20%
2010-07-3043.3 5.10% 9.08% 7.30% 25.66%4.9320.4270.56353.90%-49.20%4.70%
2010-07-2941.2 0.44% 4.00% 1.00% 21.91%4.9320.1360.29258.10%-54.70%3.40%
2010-07-2841.02 2.04% 4.10% 6.50% 25.72%4.9320.156-0.05252.10%-48.30%3.80%
2010-07-2740.2 -1.74% 4.32% 4.70% 26.48%4.932-0.207-0.19548.50%-53.30%-4.80%
2010-07-2640.91 1.44% 4.17% 10.30% 28.77%4.9320.013-0.12149.50%-49.20%0.30%
2010-07-2340.33 -1.18% 5.32% 14.00% 29.30%4.932-0.1330.05449.20%-51.70%-2.50%
2010-07-2240.81 5.89% 7.81% 15.20% 26.68%4.9320.1870.29448.70%-46.30%2.40%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部