600335鼎盛天工主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-09-0317.99 1.58% 7.07% -0.90% 34.10%1.6450.0780.12943.70%-42.60%1.10%
2010-09-0217.71 1.32% 5.72% -2.70% 32.42%1.6450.051-0.27542.70%-41.80%0.90%
2010-09-0117.48 -6.77% 8.83% -8.20% 35.90%1.645-0.327-0.61439.90%-43.60%-3.70%
2010-08-3118.75 0.70% 6.10% 7.80% 35.76%1.645-0.287-0.33838.40%-43.10%-4.70%
2010-08-3018.24 0.22% 2.62% 4.20% 30.48%1.645-0.1260.05840.20%-45.00%-4.80%
2010-08-2718.2 -0.22% 5.39% 5.00% 35.22%1.6450.183-0.3645.10%-41.70%3.40%
2010-08-2618.24 -4.20% 9.21% 6.50% 39.51%1.645-0.543-0.62142.80%-48.70%-5.90%
2010-08-2519.04 9.17% 8.69% 18.50% 43.92%1.645-0.0780.08245.70%-46.60%-0.90%
2010-08-2417.44 -0.74% 4.57% 17.70% 49.44%1.6450.160.5249.50%-46.00%3.50%
2010-08-2317.57 1.04% 7.36% 25.70% 56.16%1.6450.360.43852.40%-47.50%4.90%
2010-08-2017.39 1.28% 9.69% 26.20% 55.63%1.6450.0780.32351.80%-51.00%0.80%
2010-08-1917.17 7.78% 13.61% 22.10% 51.64%1.6450.2450.659.50%-57.70%1.80%
2010-08-1715.93 8.37% 14.21% 16.60% 45.30%1.6450.3550.2258.00%-55.50%2.50%
2010-08-1614.7 7.22% 11.29% 5.90% 38.09%1.645-0.136-0.06747.10%-48.30%-1.20%
2010-08-1313.71 1.56% 6.82% -1.10% 34.65%1.6450.0680.22256.10%-55.10%1.00%
2010-08-1213.5 -2.81% 5.70% -1.40% 37.53%1.6450.1540.350.80%-48.10%2.70%
2010-08-1113.89 2.28% 7.28% 5.20% 45.03%1.6450.1460.37651.10%-49.10%2.00%
2010-08-1013.58 -2.37% 7.00% 1.70% 50.89%1.6450.2310.2749.60%-46.30%3.30%
2010-08-0913.91 0.22% 7.86% 12.00% 72.66%1.6450.0390.57248.80%-48.30%0.50%
2010-08-0613.88 1.24% 9.69% 12.60% 80.37%1.6450.5330.67857.60%-52.10%5.50%
2010-08-0513.71 3.86% 13.21% 11.80% 84.35%1.6450.145-0.77451.80%-50.70%1.10%
2010-08-0413.2 -1.27% 13.13% 4.80% 96.20%1.645-0.919 1.75646.80%-53.80%-7.00%
2010-08-0313.37 7.91% 28.77% 16.10% 91.70%1.645 2.676 3.06562.30%-53.00%9.30%
2010-08-0212.39 0.81% 15.56% 13.60% 94.15%1.6450.3890.85456.40%-53.90%2.50%
2010-07-3012.29 0.49% 13.68% 22.80% 82.17%1.6450.465-0.66349.50%-46.10%3.40%
2010-07-2912.23 -3.17% 25.06% 32.30% 69.17%1.645-1.1280.93644.10%-48.60%-4.50%
2010-07-2812.63 10.02% 8.63% 45.50% 44.63%1.645 2.063 2.87580.80%-56.90%23.90%
2010-07-2711.48 5.42% 31.21% 35.70% 41.68%1.6450.812 1.90849.00%-46.40%2.60%
2010-07-2610.89 10.00% 3.58% 34.60% 19.29%1.645 1.096 1.50294.70%-64.10%30.60%
2010-07-239.9 10.00%0.68% 26.80% 22.39%1.6450.4060.65788.40%-28.90%59.50%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部