| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-09-03 | 17.99 | 1.58% | 7.07% | -0.90% | 34.10% | 1.645 | 0.078 | 0.129 | 43.70% | -42.60% | 1.10% |
| 2010-09-02 | 17.71 | 1.32% | 5.72% | -2.70% | 32.42% | 1.645 | 0.051 | -0.275 | 42.70% | -41.80% | 0.90% |
| 2010-09-01 | 17.48 | -6.77% | 8.83% | -8.20% | 35.90% | 1.645 | -0.327 | -0.614 | 39.90% | -43.60% | -3.70% |
| 2010-08-31 | 18.75 | 0.70% | 6.10% | 7.80% | 35.76% | 1.645 | -0.287 | -0.338 | 38.40% | -43.10% | -4.70% |
| 2010-08-30 | 18.24 | 0.22% | 2.62% | 4.20% | 30.48% | 1.645 | -0.126 | 0.058 | 40.20% | -45.00% | -4.80% |
| 2010-08-27 | 18.2 | -0.22% | 5.39% | 5.00% | 35.22% | 1.645 | 0.183 | -0.36 | 45.10% | -41.70% | 3.40% |
| 2010-08-26 | 18.24 | -4.20% | 9.21% | 6.50% | 39.51% | 1.645 | -0.543 | -0.621 | 42.80% | -48.70% | -5.90% |
| 2010-08-25 | 19.04 | 9.17% | 8.69% | 18.50% | 43.92% | 1.645 | -0.078 | 0.082 | 45.70% | -46.60% | -0.90% |
| 2010-08-24 | 17.44 | -0.74% | 4.57% | 17.70% | 49.44% | 1.645 | 0.16 | 0.52 | 49.50% | -46.00% | 3.50% |
| 2010-08-23 | 17.57 | 1.04% | 7.36% | 25.70% | 56.16% | 1.645 | 0.36 | 0.438 | 52.40% | -47.50% | 4.90% |
| 2010-08-20 | 17.39 | 1.28% | 9.69% | 26.20% | 55.63% | 1.645 | 0.078 | 0.323 | 51.80% | -51.00% | 0.80% |
| 2010-08-19 | 17.17 | 7.78% | 13.61% | 22.10% | 51.64% | 1.645 | 0.245 | 0.6 | 59.50% | -57.70% | 1.80% |
| 2010-08-17 | 15.93 | 8.37% | 14.21% | 16.60% | 45.30% | 1.645 | 0.355 | 0.22 | 58.00% | -55.50% | 2.50% |
| 2010-08-16 | 14.7 | 7.22% | 11.29% | 5.90% | 38.09% | 1.645 | -0.136 | -0.067 | 47.10% | -48.30% | -1.20% |
| 2010-08-13 | 13.71 | 1.56% | 6.82% | -1.10% | 34.65% | 1.645 | 0.068 | 0.222 | 56.10% | -55.10% | 1.00% |
| 2010-08-12 | 13.5 | -2.81% | 5.70% | -1.40% | 37.53% | 1.645 | 0.154 | 0.3 | 50.80% | -48.10% | 2.70% |
| 2010-08-11 | 13.89 | 2.28% | 7.28% | 5.20% | 45.03% | 1.645 | 0.146 | 0.376 | 51.10% | -49.10% | 2.00% |
| 2010-08-10 | 13.58 | -2.37% | 7.00% | 1.70% | 50.89% | 1.645 | 0.231 | 0.27 | 49.60% | -46.30% | 3.30% |
| 2010-08-09 | 13.91 | 0.22% | 7.86% | 12.00% | 72.66% | 1.645 | 0.039 | 0.572 | 48.80% | -48.30% | 0.50% |
| 2010-08-06 | 13.88 | 1.24% | 9.69% | 12.60% | 80.37% | 1.645 | 0.533 | 0.678 | 57.60% | -52.10% | 5.50% |
| 2010-08-05 | 13.71 | 3.86% | 13.21% | 11.80% | 84.35% | 1.645 | 0.145 | -0.774 | 51.80% | -50.70% | 1.10% |
| 2010-08-04 | 13.2 | -1.27% | 13.13% | 4.80% | 96.20% | 1.645 | -0.919 | 1.756 | 46.80% | -53.80% | -7.00% |
| 2010-08-03 | 13.37 | 7.91% | 28.77% | 16.10% | 91.70% | 1.645 | 2.676 | 3.065 | 62.30% | -53.00% | 9.30% |
| 2010-08-02 | 12.39 | 0.81% | 15.56% | 13.60% | 94.15% | 1.645 | 0.389 | 0.854 | 56.40% | -53.90% | 2.50% |
| 2010-07-30 | 12.29 | 0.49% | 13.68% | 22.80% | 82.17% | 1.645 | 0.465 | -0.663 | 49.50% | -46.10% | 3.40% |
| 2010-07-29 | 12.23 | -3.17% | 25.06% | 32.30% | 69.17% | 1.645 | -1.128 | 0.936 | 44.10% | -48.60% | -4.50% |
| 2010-07-28 | 12.63 | 10.02% | 8.63% | 45.50% | 44.63% | 1.645 | 2.063 | 2.875 | 80.80% | -56.90% | 23.90% |
| 2010-07-27 | 11.48 | 5.42% | 31.21% | 35.70% | 41.68% | 1.645 | 0.812 | 1.908 | 49.00% | -46.40% | 2.60% |
| 2010-07-26 | 10.89 | 10.00% | 3.58% | 34.60% | 19.29% | 1.645 | 1.096 | 1.502 | 94.70% | -64.10% | 30.60% |
| 2010-07-23 | 9.9 | 10.00% | 0.68% | 26.80% | 22.39% | 1.645 | 0.406 | 0.657 | 88.40% | -28.90% | 59.50% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明