600366宁波韵升主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-09-0322.68 3.56% 12.03% 29.60% 45.60%3.9580.012-0.32956.80%-56.70%0.10%
2010-09-0221.9 1.34% 10.67% 25.40% 34.91%3.958-0.341-0.65955.10%-58.30%-3.20%
2010-09-0121.61 4.65% 16.73% 25.70% 25.84%3.958-0.3180.16761.90%-63.80%-1.90%
2010-08-3120.65 10.02% 3.73% 21.90% 11.64%3.9580.485 1.23379.90%-66.90%13.00%
2010-08-3018.77 10.02% 2.26% 12.10% 8.85%3.9580.6350.58968.40%-40.30%28.10%
2010-08-2717.06 -0.64% 1.34% 3.20% 7.78%3.958-0.047-0.03433.80%-37.30%-3.50%
2010-08-2617.17 1.66% 1.60% 0.40% 8.15%3.9580.0130.22535.30%-34.50%0.80%
2010-08-2516.89 0.84% 2.53% 1.20% 9.20%3.9580.2130.17741.90%-33.50%8.40%
2010-08-2416.75 0.24% 1.13% 0.60% 8.21%3.958-0.036-0.03731.50%-34.70%-3.20%
2010-08-2316.71 1.09% 1.18% 2.00% 8.78%3.958-0.001-0.14635.40%-35.50%-0.10%
2010-08-2016.53 -3.39% 1.71% 3.30% 9.08%3.958-0.1450.04830.50%-39.00%-8.50%
2010-08-1917.11 2.39% 2.65% 8.80% 8.48%3.9580.1930.28340.60%-33.30%7.30%
2010-08-1716.66 1.65% 1.69% 7.30% 6.61%3.9580.0740.14237.70%-33.30%4.40%
2010-08-1616.39 2.37% 1.48% 0.60% 6.48%3.9580.0680.18740.80%-36.20%4.60%
2010-08-1316.01 2.04% 1.11% -1.80% 6.07%3.9580.1190.2941.60%-30.90%10.70%
2010-08-1215.69 0.06% 1.40% -0.90% 6.89%3.9580.1710.1143.60%-31.40%12.20%
2010-08-1115.68 1.16%0.92% 0.80% 7.34%3.958-0.061-0.20429.50%-36.10%-6.60%
2010-08-1015.5 -5.08% 1.57% 1.60% 7.72%3.958-0.143-0.19427.20%-36.30%-9.10%
2010-08-0916.33 0.06% 1.07% 3.10% 7.48%3.958-0.0510.11323.40%-28.20%-4.80%
2010-08-0616.32 2.90% 1.93% 3.60% 7.65%3.9580.1640.32940.00%-31.50%8.50%
2010-08-0515.86 1.73% 1.85% 2.40% 7.85%3.9580.1650.19138.70%-29.80%8.90%
2010-08-0415.59 1.96% 1.31% -0.30% 7.17%3.9580.026-0.12436.60%-34.60%2.00%
2010-08-0315.29 -3.59% 1.33% -1.50% 7.48%3.958-0.15-0.19626.90%-38.20%-11.30%
2010-08-0215.86 0.57% 1.23% 4.00% 8.28%3.958-0.0450.37233.90%-37.60%-3.70%
2010-07-3015.77 1.74% 2.14% 4.70% 8.59%3.9580.4170.40551.40%-31.90%19.50%
2010-07-2915.5 -0.96% 1.16% 2.60% 8.19%3.958-0.0120.03429.20%-30.20%-1.00%
2010-07-2815.65 0.71% 1.62% 5.00% 9.28%3.9580.0450.17341.70%-38.90%2.80%
2010-07-2715.54 1.90% 2.13% 9.00% 11.53%3.9580.1280.20842.30%-36.30%6.00%
2010-07-2615.25 1.26% 1.54% 8.50% 12.10%3.9580.080.25344.10%-38.90%5.20%
2010-07-2315.06 -0.33% 1.73% 10.30% 13.42%3.9580.1730.28650.20%-40.20%10.00%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部