| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-09-03 | 22.68 | 3.56% | 12.03% | 29.60% | 45.60% | 3.958 | 0.012 | -0.329 | 56.80% | -56.70% | 0.10% |
| 2010-09-02 | 21.9 | 1.34% | 10.67% | 25.40% | 34.91% | 3.958 | -0.341 | -0.659 | 55.10% | -58.30% | -3.20% |
| 2010-09-01 | 21.61 | 4.65% | 16.73% | 25.70% | 25.84% | 3.958 | -0.318 | 0.167 | 61.90% | -63.80% | -1.90% |
| 2010-08-31 | 20.65 | 10.02% | 3.73% | 21.90% | 11.64% | 3.958 | 0.485 | 1.233 | 79.90% | -66.90% | 13.00% |
| 2010-08-30 | 18.77 | 10.02% | 2.26% | 12.10% | 8.85% | 3.958 | 0.635 | 0.589 | 68.40% | -40.30% | 28.10% |
| 2010-08-27 | 17.06 | -0.64% | 1.34% | 3.20% | 7.78% | 3.958 | -0.047 | -0.034 | 33.80% | -37.30% | -3.50% |
| 2010-08-26 | 17.17 | 1.66% | 1.60% | 0.40% | 8.15% | 3.958 | 0.013 | 0.225 | 35.30% | -34.50% | 0.80% |
| 2010-08-25 | 16.89 | 0.84% | 2.53% | 1.20% | 9.20% | 3.958 | 0.213 | 0.177 | 41.90% | -33.50% | 8.40% |
| 2010-08-24 | 16.75 | 0.24% | 1.13% | 0.60% | 8.21% | 3.958 | -0.036 | -0.037 | 31.50% | -34.70% | -3.20% |
| 2010-08-23 | 16.71 | 1.09% | 1.18% | 2.00% | 8.78% | 3.958 | -0.001 | -0.146 | 35.40% | -35.50% | -0.10% |
| 2010-08-20 | 16.53 | -3.39% | 1.71% | 3.30% | 9.08% | 3.958 | -0.145 | 0.048 | 30.50% | -39.00% | -8.50% |
| 2010-08-19 | 17.11 | 2.39% | 2.65% | 8.80% | 8.48% | 3.958 | 0.193 | 0.283 | 40.60% | -33.30% | 7.30% |
| 2010-08-17 | 16.66 | 1.65% | 1.69% | 7.30% | 6.61% | 3.958 | 0.074 | 0.142 | 37.70% | -33.30% | 4.40% |
| 2010-08-16 | 16.39 | 2.37% | 1.48% | 0.60% | 6.48% | 3.958 | 0.068 | 0.187 | 40.80% | -36.20% | 4.60% |
| 2010-08-13 | 16.01 | 2.04% | 1.11% | -1.80% | 6.07% | 3.958 | 0.119 | 0.29 | 41.60% | -30.90% | 10.70% |
| 2010-08-12 | 15.69 | 0.06% | 1.40% | -0.90% | 6.89% | 3.958 | 0.171 | 0.11 | 43.60% | -31.40% | 12.20% |
| 2010-08-11 | 15.68 | 1.16% | 0.92% | 0.80% | 7.34% | 3.958 | -0.061 | -0.204 | 29.50% | -36.10% | -6.60% |
| 2010-08-10 | 15.5 | -5.08% | 1.57% | 1.60% | 7.72% | 3.958 | -0.143 | -0.194 | 27.20% | -36.30% | -9.10% |
| 2010-08-09 | 16.33 | 0.06% | 1.07% | 3.10% | 7.48% | 3.958 | -0.051 | 0.113 | 23.40% | -28.20% | -4.80% |
| 2010-08-06 | 16.32 | 2.90% | 1.93% | 3.60% | 7.65% | 3.958 | 0.164 | 0.329 | 40.00% | -31.50% | 8.50% |
| 2010-08-05 | 15.86 | 1.73% | 1.85% | 2.40% | 7.85% | 3.958 | 0.165 | 0.191 | 38.70% | -29.80% | 8.90% |
| 2010-08-04 | 15.59 | 1.96% | 1.31% | -0.30% | 7.17% | 3.958 | 0.026 | -0.124 | 36.60% | -34.60% | 2.00% |
| 2010-08-03 | 15.29 | -3.59% | 1.33% | -1.50% | 7.48% | 3.958 | -0.15 | -0.196 | 26.90% | -38.20% | -11.30% |
| 2010-08-02 | 15.86 | 0.57% | 1.23% | 4.00% | 8.28% | 3.958 | -0.045 | 0.372 | 33.90% | -37.60% | -3.70% |
| 2010-07-30 | 15.77 | 1.74% | 2.14% | 4.70% | 8.59% | 3.958 | 0.417 | 0.405 | 51.40% | -31.90% | 19.50% |
| 2010-07-29 | 15.5 | -0.96% | 1.16% | 2.60% | 8.19% | 3.958 | -0.012 | 0.034 | 29.20% | -30.20% | -1.00% |
| 2010-07-28 | 15.65 | 0.71% | 1.62% | 5.00% | 9.28% | 3.958 | 0.045 | 0.173 | 41.70% | -38.90% | 2.80% |
| 2010-07-27 | 15.54 | 1.90% | 2.13% | 9.00% | 11.53% | 3.958 | 0.128 | 0.208 | 42.30% | -36.30% | 6.00% |
| 2010-07-26 | 15.25 | 1.26% | 1.54% | 8.50% | 12.10% | 3.958 | 0.08 | 0.253 | 44.10% | -38.90% | 5.20% |
| 2010-07-23 | 15.06 | -0.33% | 1.73% | 10.30% | 13.42% | 3.958 | 0.173 | 0.286 | 50.20% | -40.20% | 10.00% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明