600423柳化股份主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-09-0310.1 1.92% 3.14% 2.30% 12.91%3.993-0.066-0.10541.70%-43.80%-2.10%
2010-09-029.91 0.71% 2.17% 1.80% 11.39%3.993-0.039-0.12442.90%-44.70%-1.80%
2010-09-019.84 -2.67% 2.56% 2.00% 11.25%3.993-0.085-0.21343.60%-46.90%-3.30%
2010-08-3110.11 0.50% 2.38% 3.80% 10.41%3.993-0.129-0.06543.10%-48.50%-5.40%
2010-08-3010.04 1.62% 1.24% 4.90% 8.69%3.9930.0630.18939.00%-33.90%5.10%
2010-08-279.88 1.44% 1.61% 2.70% 9.22%3.9930.1260.03443.30%-35.50%7.80%
2010-08-269.74 0.93% 2.04% -3.20% 10.67%3.993-0.092-0.10942.60%-47.10%-4.50%
2010-08-259.65 -0.92% 1.72% -3.40% 11.70%3.993-0.0170.32640.20%-41.20%-1.00%
2010-08-249.74 1.88% 2.08% -4.00% 12.04%3.9930.3440.11242.70%-26.20%16.50%
2010-08-239.56 -0.62% 1.77% -6.00% 12.35%3.993-0.232-0.56929.30%-42.40%-13.10%
2010-08-209.62 -4.47% 3.07% -1.70% 15.28%3.993-0.337-0.35930.40%-41.40%-11.00%
2010-08-1910.07 0.70% 3.06% 3.20% 14.13%3.993-0.021-0.13547.10%-47.80%-0.70%
2010-08-1710.15 -0.10% 2.39% -0.90% 18.16%3.9930.119-0.19544.70%-39.70%5.00%
2010-08-1610.16 3.67% 4.70% -3.10% 22.29%3.993-0.315-0.23643.40%-50.10%-6.70%
2010-08-139.8 0.41% 1.92% -5.50% 20.12%3.9930.0790.21332.70%-28.60%4.10%
2010-08-129.76 1.67% 3.75% -3.00% 22.04%3.9930.135-0.45442.20%-38.60%3.60%
2010-08-109.6 -6.52% 5.41% -2.60% 21.53%3.993-0.589-1.74338.20%-49.10%-10.90%
2010-08-0910.27 -2.28% 6.52% 0.30% 19.45%3.993-1.154-1.08140.80%-58.50%-17.70%
2010-08-0610.51 1.25% 2.53% 4.80% 17.05%3.9930.0730.04346.60%-43.70%2.90%
2010-08-0510.38 2.87% 3.84% 6.00% 18.88%3.993-0.031-0.01440.60%-41.40%-0.80%
2010-08-0410.09 2.13% 3.24% 4.80% 18.50%3.9930.0160.12642.20%-41.70%0.50%
2010-08-039.88 -3.70% 3.32% 4.90% 17.39%3.9930.110.13438.90%-35.60%3.30%
2010-08-0210.26 2.29% 4.12% 6.60% 16.06%3.9930.0250.39549.90%-49.30%0.60%
2010-07-3010.03 2.45% 4.36% 5.50% 14.32%3.9930.3710.40949.20%-40.70%8.50%
2010-07-299.79 1.66% 3.45% 5.60% 14.77%3.9930.0380.03436.60%-35.50%1.10%
2010-07-289.63 2.23% 2.14% 4.50% 13.27%3.993-0.004-0.11832.60%-32.80%-0.20%
2010-07-279.42 -2.08% 1.99% 1.70% 14.83%3.993-0.114-0.06136.60%-42.30%-5.70%
2010-07-269.62 1.26% 2.38% 6.70% 17.62%3.9930.0520.1138.10%-35.90%2.20%
2010-07-239.5 2.48% 4.81% 8.60% 18.66%3.9930.058-0.0441.00%-39.80%1.20%
2010-07-229.27 0.65% 1.96% 7.60% 15.62%3.993-0.098-0.33836.00%-41.00%-5.00%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部