| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-09-03 | 10.1 | 1.92% | 3.14% | 2.30% | 12.91% | 3.993 | -0.066 | -0.105 | 41.70% | -43.80% | -2.10% |
| 2010-09-02 | 9.91 | 0.71% | 2.17% | 1.80% | 11.39% | 3.993 | -0.039 | -0.124 | 42.90% | -44.70% | -1.80% |
| 2010-09-01 | 9.84 | -2.67% | 2.56% | 2.00% | 11.25% | 3.993 | -0.085 | -0.213 | 43.60% | -46.90% | -3.30% |
| 2010-08-31 | 10.11 | 0.50% | 2.38% | 3.80% | 10.41% | 3.993 | -0.129 | -0.065 | 43.10% | -48.50% | -5.40% |
| 2010-08-30 | 10.04 | 1.62% | 1.24% | 4.90% | 8.69% | 3.993 | 0.063 | 0.189 | 39.00% | -33.90% | 5.10% |
| 2010-08-27 | 9.88 | 1.44% | 1.61% | 2.70% | 9.22% | 3.993 | 0.126 | 0.034 | 43.30% | -35.50% | 7.80% |
| 2010-08-26 | 9.74 | 0.93% | 2.04% | -3.20% | 10.67% | 3.993 | -0.092 | -0.109 | 42.60% | -47.10% | -4.50% |
| 2010-08-25 | 9.65 | -0.92% | 1.72% | -3.40% | 11.70% | 3.993 | -0.017 | 0.326 | 40.20% | -41.20% | -1.00% |
| 2010-08-24 | 9.74 | 1.88% | 2.08% | -4.00% | 12.04% | 3.993 | 0.344 | 0.112 | 42.70% | -26.20% | 16.50% |
| 2010-08-23 | 9.56 | -0.62% | 1.77% | -6.00% | 12.35% | 3.993 | -0.232 | -0.569 | 29.30% | -42.40% | -13.10% |
| 2010-08-20 | 9.62 | -4.47% | 3.07% | -1.70% | 15.28% | 3.993 | -0.337 | -0.359 | 30.40% | -41.40% | -11.00% |
| 2010-08-19 | 10.07 | 0.70% | 3.06% | 3.20% | 14.13% | 3.993 | -0.021 | -0.135 | 47.10% | -47.80% | -0.70% |
| 2010-08-17 | 10.15 | -0.10% | 2.39% | -0.90% | 18.16% | 3.993 | 0.119 | -0.195 | 44.70% | -39.70% | 5.00% |
| 2010-08-16 | 10.16 | 3.67% | 4.70% | -3.10% | 22.29% | 3.993 | -0.315 | -0.236 | 43.40% | -50.10% | -6.70% |
| 2010-08-13 | 9.8 | 0.41% | 1.92% | -5.50% | 20.12% | 3.993 | 0.079 | 0.213 | 32.70% | -28.60% | 4.10% |
| 2010-08-12 | 9.76 | 1.67% | 3.75% | -3.00% | 22.04% | 3.993 | 0.135 | -0.454 | 42.20% | -38.60% | 3.60% |
| 2010-08-10 | 9.6 | -6.52% | 5.41% | -2.60% | 21.53% | 3.993 | -0.589 | -1.743 | 38.20% | -49.10% | -10.90% |
| 2010-08-09 | 10.27 | -2.28% | 6.52% | 0.30% | 19.45% | 3.993 | -1.154 | -1.081 | 40.80% | -58.50% | -17.70% |
| 2010-08-06 | 10.51 | 1.25% | 2.53% | 4.80% | 17.05% | 3.993 | 0.073 | 0.043 | 46.60% | -43.70% | 2.90% |
| 2010-08-05 | 10.38 | 2.87% | 3.84% | 6.00% | 18.88% | 3.993 | -0.031 | -0.014 | 40.60% | -41.40% | -0.80% |
| 2010-08-04 | 10.09 | 2.13% | 3.24% | 4.80% | 18.50% | 3.993 | 0.016 | 0.126 | 42.20% | -41.70% | 0.50% |
| 2010-08-03 | 9.88 | -3.70% | 3.32% | 4.90% | 17.39% | 3.993 | 0.11 | 0.134 | 38.90% | -35.60% | 3.30% |
| 2010-08-02 | 10.26 | 2.29% | 4.12% | 6.60% | 16.06% | 3.993 | 0.025 | 0.395 | 49.90% | -49.30% | 0.60% |
| 2010-07-30 | 10.03 | 2.45% | 4.36% | 5.50% | 14.32% | 3.993 | 0.371 | 0.409 | 49.20% | -40.70% | 8.50% |
| 2010-07-29 | 9.79 | 1.66% | 3.45% | 5.60% | 14.77% | 3.993 | 0.038 | 0.034 | 36.60% | -35.50% | 1.10% |
| 2010-07-28 | 9.63 | 2.23% | 2.14% | 4.50% | 13.27% | 3.993 | -0.004 | -0.118 | 32.60% | -32.80% | -0.20% |
| 2010-07-27 | 9.42 | -2.08% | 1.99% | 1.70% | 14.83% | 3.993 | -0.114 | -0.061 | 36.60% | -42.30% | -5.70% |
| 2010-07-26 | 9.62 | 1.26% | 2.38% | 6.70% | 17.62% | 3.993 | 0.052 | 0.11 | 38.10% | -35.90% | 2.20% |
| 2010-07-23 | 9.5 | 2.48% | 4.81% | 8.60% | 18.66% | 3.993 | 0.058 | -0.04 | 41.00% | -39.80% | 1.20% |
| 2010-07-22 | 9.27 | 0.65% | 1.96% | 7.60% | 15.62% | 3.993 | -0.098 | -0.338 | 36.00% | -41.00% | -5.00% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明