| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-09-03 | 10.27 | -1.72% | 6.63% | 4.80% | 37.82% | 1.143 | -0.08 | 0.558 | 37.50% | -38.70% | -1.20% |
| 2010-09-02 | 10.45 | 3.67% | 9.38% | 8.30% | 37.39% | 1.143 | 0.638 | 0.934 | 39.70% | -32.90% | 6.80% |
| 2010-09-01 | 10.08 | 0.50% | 6.73% | 7.60% | 32.50% | 1.143 | 0.296 | 0.257 | 33.60% | -29.20% | 4.40% |
| 2010-08-31 | 10.03 | -0.69% | 5.62% | 7.10% | 29.79% | 1.143 | -0.039 | 0.718 | 29.70% | -30.40% | -0.70% |
| 2010-08-30 | 9.88 | 0.82% | 3.59% | 5.70% | 20.80% | 1.143 | 0.212 | 0.385 | 27.20% | -21.30% | 5.90% |
| 2010-08-27 | 9.8 | 1.77% | 6.20% | 6.20% | 20.33% | 1.143 | 0.174 | 0.344 | 23.80% | -21.00% | 2.80% |
| 2010-08-26 | 9.63 | 2.99% | 4.49% | -0.20% | 18.88% | 1.143 | 0.171 | 0.319 | 22.60% | -18.80% | 3.80% |
| 2010-08-25 | 9.35 | 0.00% | 4.01% | -4.20% | 20.04% | 1.143 | 0.149 | 0.221 | 24.50% | -20.80% | 3.70% |
| 2010-08-24 | 9.35 | 0.11% | 2.50% | -1.20% | 27.43% | 1.143 | 0.072 | -0.018 | 18.50% | -15.60% | 2.90% |
| 2010-08-23 | 9.34 | 1.30% | 3.12% | -1.00% | 29.90% | 1.143 | -0.09 | -0.342 | 27.50% | -30.40% | -2.90% |
| 2010-08-20 | 9.22 | -4.55% | 4.75% | -1.10% | 32.80% | 1.143 | -0.252 | -0.45 | 23.00% | -28.30% | -5.30% |
| 2010-08-19 | 9.66 | -1.02% | 5.66% | 7.00% | 32.74% | 1.143 | -0.198 | 0.201 | 23.10% | -26.60% | -3.50% |
| 2010-08-17 | 9.48 | 0.32% | 4.97% | 2.00% | 25.63% | 1.143 | -0.149 | -0.372 | 26.00% | -29.00% | -3.00% |
| 2010-08-16 | 9.45 | 1.18% | 6.02% | -1.90% | 28.83% | 1.143 | -0.223 | -0.002 | 24.50% | -28.20% | -3.70% |
| 2010-08-13 | 9.34 | 3.55% | 4.70% | -4.10% | 33.11% | 1.143 | 0.221 | -0.304 | 24.00% | -19.30% | 4.70% |
| 2010-08-12 | 9.02 | -3.01% | 4.86% | -4.30% | 51.53% | 1.143 | -0.525 | -0.616 | 15.20% | -26.00% | -10.80% |
| 2010-08-11 | 9.3 | 0.00% | 5.09% | 8.80% | 65.23% | 1.143 | -0.092 | -0.377 | 25.90% | -27.70% | -1.80% |
| 2010-08-10 | 9.3 | -3.63% | 8.16% | 11.40% | 64.33% | 1.143 | -0.286 | -0.636 | 18.60% | -22.10% | -3.50% |
| 2010-08-09 | 9.65 | -1.03% | 10.30% | 11.70% | 61.72% | 1.143 | -0.35 | -2.153 | 23.00% | -26.40% | -3.40% |
| 2010-08-06 | 9.75 | 3.39% | 23.11% | 13.90% | 60.78% | 1.143 | -1.803 | 1.65 | 25.80% | -33.60% | -7.80% |
| 2010-08-05 | 9.43 | 10.04% | 18.56% | 13.90% | 44.45% | 1.143 | 3.453 | 3.478 | 51.20% | -32.60% | 18.60% |
| 2010-08-04 | 8.57 | 2.63% | 4.19% | 3.70% | 30.03% | 1.143 | 0.025 | -0.363 | 28.00% | -27.40% | 0.60% |
| 2010-08-03 | 8.35 | -3.36% | 5.55% | 4.20% | 30.25% | 1.143 | -0.389 | -0.866 | 24.20% | -31.20% | -7.00% |
| 2010-08-02 | 8.64 | 1.17% | 9.36% | 6.60% | 26.90% | 1.143 | -0.477 | 0.188 | 28.90% | -34.00% | -5.10% |
| 2010-07-30 | 8.54 | 3.39% | 6.79% | 7.80% | 20.57% | 1.143 | 0.665 | 0.616 | 31.00% | -21.20% | 9.80% |
| 2010-07-29 | 8.26 | -0.12% | 4.14% | 3.20% | 15.94% | 1.143 | -0.05 | 0.312 | 23.80% | -25.00% | -1.20% |
| 2010-07-28 | 8.27 | 3.12% | 4.41% | 3.80% | 14.69% | 1.143 | 0.362 | 0.261 | 34.10% | -25.90% | 8.20% |
| 2010-07-27 | 8.02 | -0.99% | 2.19% | 1.70% | 14.06% | 1.143 | -0.101 | -0.113 | 19.70% | -24.30% | -4.60% |
| 2010-07-26 | 8.1 | 2.40% | 3.04% | 6.20% | 14.62% | 1.143 | -0.012 | -0.155 | 21.40% | -21.80% | -0.40% |
| 2010-07-23 | 7.91 | -1.25% | 2.16% | 6.50% | 13.18% | 1.143 | -0.143 | -0.209 | 18.00% | -24.60% | -6.60% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明