600758红阳能源主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-09-0310.27 -1.72% 6.63% 4.80% 37.82%1.143-0.080.55837.50%-38.70%-1.20%
2010-09-0210.45 3.67% 9.38% 8.30% 37.39%1.1430.6380.93439.70%-32.90%6.80%
2010-09-0110.08 0.50% 6.73% 7.60% 32.50%1.1430.2960.25733.60%-29.20%4.40%
2010-08-3110.03 -0.69% 5.62% 7.10% 29.79%1.143-0.0390.71829.70%-30.40%-0.70%
2010-08-309.88 0.82% 3.59% 5.70% 20.80%1.1430.2120.38527.20%-21.30%5.90%
2010-08-279.8 1.77% 6.20% 6.20% 20.33%1.1430.1740.34423.80%-21.00%2.80%
2010-08-269.63 2.99% 4.49% -0.20% 18.88%1.1430.1710.31922.60%-18.80%3.80%
2010-08-259.35 0.00% 4.01% -4.20% 20.04%1.1430.1490.22124.50%-20.80%3.70%
2010-08-249.35 0.11% 2.50% -1.20% 27.43%1.1430.072-0.01818.50%-15.60%2.90%
2010-08-239.34 1.30% 3.12% -1.00% 29.90%1.143-0.09-0.34227.50%-30.40%-2.90%
2010-08-209.22 -4.55% 4.75% -1.10% 32.80%1.143-0.252-0.4523.00%-28.30%-5.30%
2010-08-199.66 -1.02% 5.66% 7.00% 32.74%1.143-0.1980.20123.10%-26.60%-3.50%
2010-08-179.48 0.32% 4.97% 2.00% 25.63%1.143-0.149-0.37226.00%-29.00%-3.00%
2010-08-169.45 1.18% 6.02% -1.90% 28.83%1.143-0.223-0.00224.50%-28.20%-3.70%
2010-08-139.34 3.55% 4.70% -4.10% 33.11%1.1430.221-0.30424.00%-19.30%4.70%
2010-08-129.02 -3.01% 4.86% -4.30% 51.53%1.143-0.525-0.61615.20%-26.00%-10.80%
2010-08-119.3 0.00% 5.09% 8.80% 65.23%1.143-0.092-0.37725.90%-27.70%-1.80%
2010-08-109.3 -3.63% 8.16% 11.40% 64.33%1.143-0.286-0.63618.60%-22.10%-3.50%
2010-08-099.65 -1.03% 10.30% 11.70% 61.72%1.143-0.35-2.15323.00%-26.40%-3.40%
2010-08-069.75 3.39% 23.11% 13.90% 60.78%1.143-1.803 1.6525.80%-33.60%-7.80%
2010-08-059.43 10.04% 18.56% 13.90% 44.45%1.143 3.453 3.47851.20%-32.60%18.60%
2010-08-048.57 2.63% 4.19% 3.70% 30.03%1.1430.025-0.36328.00%-27.40%0.60%
2010-08-038.35 -3.36% 5.55% 4.20% 30.25%1.143-0.389-0.86624.20%-31.20%-7.00%
2010-08-028.64 1.17% 9.36% 6.60% 26.90%1.143-0.4770.18828.90%-34.00%-5.10%
2010-07-308.54 3.39% 6.79% 7.80% 20.57%1.1430.6650.61631.00%-21.20%9.80%
2010-07-298.26 -0.12% 4.14% 3.20% 15.94%1.143-0.050.31223.80%-25.00%-1.20%
2010-07-288.27 3.12% 4.41% 3.80% 14.69%1.1430.3620.26134.10%-25.90%8.20%
2010-07-278.02 -0.99% 2.19% 1.70% 14.06%1.143-0.101-0.11319.70%-24.30%-4.60%
2010-07-268.1 2.40% 3.04% 6.20% 14.62%1.143-0.012-0.15521.40%-21.80%-0.40%
2010-07-237.91 -1.25% 2.16% 6.50% 13.18%1.143-0.143-0.20918.00%-24.60%-6.60%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部