| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-09-03 | 16.77 | 1.64% | 6.51% | 3.70% | 28.63% | .826 | 0.163 | 0.097 | 35.30% | -32.80% | 2.50% |
| 2010-09-02 | 16.5 | 0.67% | 5.52% | 1.40% | 25.27% | .826 | -0.066 | -0.735 | 33.00% | -34.20% | -1.20% |
| 2010-09-01 | 16.39 | 0.18% | 7.19% | 1.60% | 24.78% | .826 | -0.669 | -1.155 | 28.40% | -37.70% | -9.30% |
| 2010-08-31 | 16.36 | -0.43% | 4.67% | -2.90% | 23.71% | .826 | -0.486 | -0.983 | 29.40% | -39.80% | -10.40% |
| 2010-08-30 | 16.4 | 1.49% | 2.12% | -2.00% | 22.89% | .826 | -0.127 | -0.102 | 30.30% | -36.30% | -6.00% |
| 2010-08-27 | 16.16 | -0.68% | 3.15% | -4.70% | 27.77% | .826 | 0.025 | -0.281 | 30.90% | -30.10% | 0.80% |
| 2010-08-26 | 16.27 | 0.87% | 5.03% | -8.10% | 38.66% | .826 | -0.307 | -0.84 | 28.30% | -34.40% | -6.10% |
| 2010-08-25 | 16.13 | -4.33% | 6.13% | 1.00% | 51.16% | .826 | -0.533 | -0.643 | 30.20% | -38.90% | -8.70% |
| 2010-08-24 | 16.86 | 0.66% | 6.46% | 4.30% | 49.58% | .826 | -0.11 | -0.278 | 32.30% | -34.00% | -1.70% |
| 2010-08-23 | 16.75 | -1.24% | 7.00% | 4.80% | 48.61% | .826 | -0.168 | -1.475 | 26.10% | -28.50% | -2.40% |
| 2010-08-20 | 16.96 | -4.07% | 14.05% | 7.80% | 46.30% | .826 | -1.307 | 0.498 | 31.20% | -40.50% | -9.30% |
| 2010-08-19 | 17.68 | 10.02% | 17.52% | 13.50% | 34.57% | .826 | 1.805 | 1.791 | 51.40% | -41.10% | 10.30% |
| 2010-08-17 | 16.25 | 1.18% | 5.49% | 4.60% | 19.02% | .826 | -0.088 | -0.233 | 29.90% | -31.50% | -1.60% |
| 2010-08-16 | 16.06 | 1.77% | 4.69% | -2.50% | 20.04% | .826 | -0.145 | -0.145 | 39.20% | -42.30% | -3.10% |
| 2010-08-13 | 15.78 | 1.68% | 2.32% | -1.70% | 23.38% | .826 | -0.162 | 25.60% | -25.60% | 0.00% | |
| 2010-08-12 | 15.52 | -2.45% | 2.95% | -2.10% | 25.97% | .826 | -0.162 | 0.002 | 24.30% | -29.80% | -5.50% |
| 2010-08-11 | 15.91 | 2.38% | 3.57% | 1.50% | 27.48% | .826 | 0.164 | -0.505 | 32.20% | -27.60% | 4.60% |
| 2010-08-10 | 15.54 | -5.88% | 6.50% | -0.90% | 28.15% | .826 | -0.67 | -0.589 | 30.30% | -40.60% | -10.30% |
| 2010-08-09 | 16.51 | 2.55% | 8.04% | 1.90% | 27.00% | .826 | 0.08 | 0.238 | 36.10% | -35.10% | 1.00% |
| 2010-08-06 | 16.1 | 1.32% | 4.91% | -0.10% | 24.56% | .826 | 0.157 | 0.175 | 35.00% | -31.80% | 3.20% |
| 2010-08-05 | 15.89 | 1.08% | 4.46% | 0.60% | 27.69% | .826 | 0.018 | -0.309 | 29.10% | -28.70% | 0.40% |
| 2010-08-04 | 15.72 | 0.00% | 4.24% | -2.00% | 28.01% | .826 | -0.327 | -0.386 | 23.80% | -31.50% | -7.70% |
| 2010-08-02 | 16.22 | 0.56% | 5.60% | 2.00% | 28.41% | .826 | -0.078 | 0.291 | 33.50% | -34.90% | -1.40% |
| 2010-07-30 | 16.13 | 2.09% | 8.04% | 1.90% | 28.49% | .826 | 0.37 | 0.021 | 31.00% | -26.40% | 4.60% |
| 2010-07-29 | 15.8 | -1.56% | 4.78% | -1.80% | 27.42% | .826 | -0.349 | -0.286 | 26.10% | -33.40% | -7.30% |
| 2010-07-28 | 16.05 | 3.62% | 5.73% | 1.60% | 38.07% | .826 | 0.063 | -0.372 | 32.40% | -31.30% | 1.10% |
| 2010-07-27 | 15.49 | -2.70% | 4.26% | 8.00% | 37.97% | .826 | -0.435 | -0.577 | 22.40% | -32.60% | -10.20% |
| 2010-07-26 | 15.92 | 0.44% | 5.68% | 12.70% | 37.74% | .826 | -0.142 | -0.107 | 33.00% | -35.50% | -2.50% |
| 2010-07-23 | 15.85 | -1.61% | 6.96% | 13.80% | 35.00% | .826 | 0.035 | -0.583 | 29.00% | -28.50% | 0.50% |
| 2010-07-22 | 16.11 | 1.83% | 15.43% | 19.30% | 30.57% | .826 | -0.617 | 1.287 | 32.40% | -36.40% | -4.00% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明