600807天业股份主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-09-0316.77 1.64% 6.51% 3.70% 28.63%.8260.1630.09735.30%-32.80%2.50%
2010-09-0216.5 0.67% 5.52% 1.40% 25.27%.826-0.066-0.73533.00%-34.20%-1.20%
2010-09-0116.39 0.18% 7.19% 1.60% 24.78%.826-0.669-1.15528.40%-37.70%-9.30%
2010-08-3116.36 -0.43% 4.67% -2.90% 23.71%.826-0.486-0.98329.40%-39.80%-10.40%
2010-08-3016.4 1.49% 2.12% -2.00% 22.89%.826-0.127-0.10230.30%-36.30%-6.00%
2010-08-2716.16 -0.68% 3.15% -4.70% 27.77%.8260.025-0.28130.90%-30.10%0.80%
2010-08-2616.27 0.87% 5.03% -8.10% 38.66%.826-0.307-0.8428.30%-34.40%-6.10%
2010-08-2516.13 -4.33% 6.13% 1.00% 51.16%.826-0.533-0.64330.20%-38.90%-8.70%
2010-08-2416.86 0.66% 6.46% 4.30% 49.58%.826-0.11-0.27832.30%-34.00%-1.70%
2010-08-2316.75 -1.24% 7.00% 4.80% 48.61%.826-0.168-1.47526.10%-28.50%-2.40%
2010-08-2016.96 -4.07% 14.05% 7.80% 46.30%.826-1.3070.49831.20%-40.50%-9.30%
2010-08-1917.68 10.02% 17.52% 13.50% 34.57%.826 1.805 1.79151.40%-41.10%10.30%
2010-08-1716.25 1.18% 5.49% 4.60% 19.02%.826-0.088-0.23329.90%-31.50%-1.60%
2010-08-1616.06 1.77% 4.69% -2.50% 20.04%.826-0.145-0.14539.20%-42.30%-3.10%
2010-08-1315.78 1.68% 2.32% -1.70% 23.38%.826-0.16225.60%-25.60%0.00%
2010-08-1215.52 -2.45% 2.95% -2.10% 25.97%.826-0.1620.00224.30%-29.80%-5.50%
2010-08-1115.91 2.38% 3.57% 1.50% 27.48%.8260.164-0.50532.20%-27.60%4.60%
2010-08-1015.54 -5.88% 6.50% -0.90% 28.15%.826-0.67-0.58930.30%-40.60%-10.30%
2010-08-0916.51 2.55% 8.04% 1.90% 27.00%.8260.080.23836.10%-35.10%1.00%
2010-08-0616.1 1.32% 4.91% -0.10% 24.56%.8260.1570.17535.00%-31.80%3.20%
2010-08-0515.89 1.08% 4.46% 0.60% 27.69%.8260.018-0.30929.10%-28.70%0.40%
2010-08-0415.72 0.00% 4.24% -2.00% 28.01%.826-0.327-0.38623.80%-31.50%-7.70%
2010-08-0216.22 0.56% 5.60% 2.00% 28.41%.826-0.0780.29133.50%-34.90%-1.40%
2010-07-3016.13 2.09% 8.04% 1.90% 28.49%.8260.370.02131.00%-26.40%4.60%
2010-07-2915.8 -1.56% 4.78% -1.80% 27.42%.826-0.349-0.28626.10%-33.40%-7.30%
2010-07-2816.05 3.62% 5.73% 1.60% 38.07%.8260.063-0.37232.40%-31.30%1.10%
2010-07-2715.49 -2.70% 4.26% 8.00% 37.97%.826-0.435-0.57722.40%-32.60%-10.20%
2010-07-2615.92 0.44% 5.68% 12.70% 37.74%.826-0.142-0.10733.00%-35.50%-2.50%
2010-07-2315.85 -1.61% 6.96% 13.80% 35.00%.8260.035-0.58329.00%-28.50%0.50%
2010-07-2216.11 1.83% 15.43% 19.30% 30.57%.826-0.617 1.28732.40%-36.40%-4.00%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部