600838上海九百主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-09-0310.26 2.19% 5.78% 2.60% 25.74%4.0090.1910.06836.30%-33.00%3.30%
2010-09-0210.04 1.11% 3.31% -1.30% 23.57%4.009-0.122-0.7829.90%-33.60%-3.70%
2010-09-019.93 -2.55% 5.48% -1.10% 27.41%4.009-0.657-1.11226.40%-38.40%-12.00%
2010-08-3110.19 -0.97% 5.05% 2.80% 30.55%4.009-0.455-0.08734.00%-43.00%-9.00%
2010-08-3010.21 2.00% 3.00% 4.80% 27.05%4.009-0.003-0.11940.10%-40.20%-0.10%
2010-08-2710.01 -1.67% 3.62% 5.10% 26.99%4.009-0.116-0.19433.70%-36.90%-3.20%
2010-08-2610.18 1.29% 7.14% 3.10% 26.65%4.009-0.0790.5634.90%-36.00%-1.10%
2010-08-2510.05 1.31% 8.62% 1.30% 22.70%4.0090.6380.82537.70%-30.30%7.40%
2010-08-249.92 1.85% 4.67% -1.40% 17.59%4.0090.1870.26929.60%-25.60%4.00%
2010-08-239.74 2.31% 2.94% -0.70% 17.72%4.0090.082-0.23830.10%-27.30%2.80%
2010-08-209.52 -3.64% 3.27% -1.00% 17.97%4.009-0.321-0.56921.10%-30.90%-9.80%
2010-08-199.88 -0.50% 3.19% 4.70% 17.20%4.009-0.249-0.51324.60%-32.40%-7.80%
2010-08-1710.07 2.55% 4.79% 4.60% 17.16%4.0090.005-0.11333.90%-33.80%0.10%
2010-08-169.82 1.97% 3.19% -4.30% 18.39%4.009-0.118-0.04629.50%-33.20%-3.70%
2010-08-139.63 2.12% 2.50% -6.60% 22.16%4.0090.073-0.29430.40%-27.50%2.90%
2010-08-129.43 -3.08% 3.49% -4.30% 30.30%4.009-0.367-0.4324.80%-35.30%-10.50%
2010-08-119.73 1.04% 3.17% 1.50% 34.74%4.009-0.063-0.68426.60%-28.60%-2.00%
2010-08-109.63 -6.32% 6.03% 1.60% 35.11%4.009-0.621-0.97624.90%-35.20%-10.30%
2010-08-0910.28 -0.39% 6.97% 4.50% 34.67%4.009-0.3550.00734.20%-39.30%-5.10%
2010-08-0610.32 4.45% 10.64% 5.40% 33.41%4.0090.3620.94139.60%-36.20%3.40%
2010-08-059.88 2.70% 7.93% 3.00% 28.83%4.0090.5790.42729.80%-22.50%7.30%
2010-08-049.62 1.16% 3.54% 0.10% 25.72%4.009-0.152-1.25821.40%-25.70%-4.30%
2010-08-039.51 -3.45% 5.58% 2.50% 27.87%4.009-1.106-1.43124.70%-44.50%-19.80%
2010-08-029.85 0.51% 5.71% 4.60% 24.95%4.009-0.3260.04432.50%-38.20%-5.70%
2010-07-309.8 2.08% 6.06% 4.20% 22.69%4.0090.369-0.05537.50%-31.40%6.10%
2010-07-299.6 -0.21% 4.83% 0.20% 19.53%4.009-0.425-0.11228.20%-37.00%-8.80%
2010-07-289.62 3.55% 5.69% 3.30% 19.32%4.0090.313-0.25733.30%-27.80%5.50%
2010-07-279.29 -1.38% 2.66% -2.10% 17.01%4.009-0.57-0.99926.00%-47.40%-21.40%
2010-07-269.42 0.11% 3.46% 6.50% 22.18%4.009-0.429-0.50733.30%-45.70%-12.40%
2010-07-239.41 -1.88% 2.89% 9.00% 22.73%4.009-0.0780.1327.40%-30.10%-2.70%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部