| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-09-03 | 10.26 | 2.19% | 5.78% | 2.60% | 25.74% | 4.009 | 0.191 | 0.068 | 36.30% | -33.00% | 3.30% |
| 2010-09-02 | 10.04 | 1.11% | 3.31% | -1.30% | 23.57% | 4.009 | -0.122 | -0.78 | 29.90% | -33.60% | -3.70% |
| 2010-09-01 | 9.93 | -2.55% | 5.48% | -1.10% | 27.41% | 4.009 | -0.657 | -1.112 | 26.40% | -38.40% | -12.00% |
| 2010-08-31 | 10.19 | -0.97% | 5.05% | 2.80% | 30.55% | 4.009 | -0.455 | -0.087 | 34.00% | -43.00% | -9.00% |
| 2010-08-30 | 10.21 | 2.00% | 3.00% | 4.80% | 27.05% | 4.009 | -0.003 | -0.119 | 40.10% | -40.20% | -0.10% |
| 2010-08-27 | 10.01 | -1.67% | 3.62% | 5.10% | 26.99% | 4.009 | -0.116 | -0.194 | 33.70% | -36.90% | -3.20% |
| 2010-08-26 | 10.18 | 1.29% | 7.14% | 3.10% | 26.65% | 4.009 | -0.079 | 0.56 | 34.90% | -36.00% | -1.10% |
| 2010-08-25 | 10.05 | 1.31% | 8.62% | 1.30% | 22.70% | 4.009 | 0.638 | 0.825 | 37.70% | -30.30% | 7.40% |
| 2010-08-24 | 9.92 | 1.85% | 4.67% | -1.40% | 17.59% | 4.009 | 0.187 | 0.269 | 29.60% | -25.60% | 4.00% |
| 2010-08-23 | 9.74 | 2.31% | 2.94% | -0.70% | 17.72% | 4.009 | 0.082 | -0.238 | 30.10% | -27.30% | 2.80% |
| 2010-08-20 | 9.52 | -3.64% | 3.27% | -1.00% | 17.97% | 4.009 | -0.321 | -0.569 | 21.10% | -30.90% | -9.80% |
| 2010-08-19 | 9.88 | -0.50% | 3.19% | 4.70% | 17.20% | 4.009 | -0.249 | -0.513 | 24.60% | -32.40% | -7.80% |
| 2010-08-17 | 10.07 | 2.55% | 4.79% | 4.60% | 17.16% | 4.009 | 0.005 | -0.113 | 33.90% | -33.80% | 0.10% |
| 2010-08-16 | 9.82 | 1.97% | 3.19% | -4.30% | 18.39% | 4.009 | -0.118 | -0.046 | 29.50% | -33.20% | -3.70% |
| 2010-08-13 | 9.63 | 2.12% | 2.50% | -6.60% | 22.16% | 4.009 | 0.073 | -0.294 | 30.40% | -27.50% | 2.90% |
| 2010-08-12 | 9.43 | -3.08% | 3.49% | -4.30% | 30.30% | 4.009 | -0.367 | -0.43 | 24.80% | -35.30% | -10.50% |
| 2010-08-11 | 9.73 | 1.04% | 3.17% | 1.50% | 34.74% | 4.009 | -0.063 | -0.684 | 26.60% | -28.60% | -2.00% |
| 2010-08-10 | 9.63 | -6.32% | 6.03% | 1.60% | 35.11% | 4.009 | -0.621 | -0.976 | 24.90% | -35.20% | -10.30% |
| 2010-08-09 | 10.28 | -0.39% | 6.97% | 4.50% | 34.67% | 4.009 | -0.355 | 0.007 | 34.20% | -39.30% | -5.10% |
| 2010-08-06 | 10.32 | 4.45% | 10.64% | 5.40% | 33.41% | 4.009 | 0.362 | 0.941 | 39.60% | -36.20% | 3.40% |
| 2010-08-05 | 9.88 | 2.70% | 7.93% | 3.00% | 28.83% | 4.009 | 0.579 | 0.427 | 29.80% | -22.50% | 7.30% |
| 2010-08-04 | 9.62 | 1.16% | 3.54% | 0.10% | 25.72% | 4.009 | -0.152 | -1.258 | 21.40% | -25.70% | -4.30% |
| 2010-08-03 | 9.51 | -3.45% | 5.58% | 2.50% | 27.87% | 4.009 | -1.106 | -1.431 | 24.70% | -44.50% | -19.80% |
| 2010-08-02 | 9.85 | 0.51% | 5.71% | 4.60% | 24.95% | 4.009 | -0.326 | 0.044 | 32.50% | -38.20% | -5.70% |
| 2010-07-30 | 9.8 | 2.08% | 6.06% | 4.20% | 22.69% | 4.009 | 0.369 | -0.055 | 37.50% | -31.40% | 6.10% |
| 2010-07-29 | 9.6 | -0.21% | 4.83% | 0.20% | 19.53% | 4.009 | -0.425 | -0.112 | 28.20% | -37.00% | -8.80% |
| 2010-07-28 | 9.62 | 3.55% | 5.69% | 3.30% | 19.32% | 4.009 | 0.313 | -0.257 | 33.30% | -27.80% | 5.50% |
| 2010-07-27 | 9.29 | -1.38% | 2.66% | -2.10% | 17.01% | 4.009 | -0.57 | -0.999 | 26.00% | -47.40% | -21.40% |
| 2010-07-26 | 9.42 | 0.11% | 3.46% | 6.50% | 22.18% | 4.009 | -0.429 | -0.507 | 33.30% | -45.70% | -12.40% |
| 2010-07-23 | 9.41 | -1.88% | 2.89% | 9.00% | 22.73% | 4.009 | -0.078 | 0.13 | 27.40% | -30.10% | -2.70% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明