600885力诺太阳主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-09-037.97 -1.36% 3.40% 2.40% 23.68%1.5370.04724.70%-24.70%0.00%
2010-09-028.08 1.76% 3.33% 8.80% 24.97%1.5370.047-0.14131.20%-29.80%1.40%
2010-09-017.94 -2.34% 4.69% 8.90% 23.93%1.537-0.1880.32620.80%-24.80%-4.00%
2010-08-318.13 4.36% 5.91% 8.60% 22.50%1.5370.514-0.07631.40%-22.70%8.70%
2010-08-307.9 1.41% 4.15% 8.80% 18.34%1.537-0.3150.41324.90%-32.50%-7.60%
2010-08-277.79 4.99% 4.69% 8.40% 16.31%1.5370.7280.76232.50%-17.00%15.50%
2010-08-267.42 1.92% 2.29% -0.70% 15.21%1.5370.0340.05122.80%-21.30%1.50%
2010-08-257.28 -2.67% 3.26% -2.00% 16.01%1.5370.0160.24220.70%-20.20%0.50%
2010-08-247.48 3.17% 3.96% -0.80% 15.58%1.5370.2260.15624.90%-19.20%5.70%
2010-08-237.25 0.97% 2.11% -2.10% 15.56%1.537-0.07-0.31821.30%-24.60%-3.30%
2010-08-207.18 -4.14% 3.59% -1.10% 16.59%1.537-0.248-0.31622.60%-29.50%-6.90%
2010-08-197.49 0.67% 3.09% 6.30% 15.46%1.537-0.068-0.3929.30%-31.50%-2.20%
2010-08-177.55 1.89% 3.94% 5.00% 15.22%1.5370.0390.12423.90%-22.90%1.00%
2010-08-167.41 1.93% 3.14% 0.80% 15.94%1.5370.0850.27428.10%-25.40%2.70%
2010-08-137.27 3.27% 2.46% -0.40% 15.75%1.5370.190.20827.90%-20.20%7.70%
2010-08-127.04 -2.90% 3.06% -2.30% 16.56%1.5370.0180.04226.30%-25.70%0.60%
2010-08-117.25 0.83% 2.62% -0.20% 16.18%1.5370.024-0.13925.40%-24.50%0.90%
2010-08-107.19 -2.31% 4.66% 1.20% 16.93%1.537-0.163-0.11318.60%-22.10%-3.50%
2010-08-097.36 0.68% 2.95% -0.70% 17.75%1.5370.050.26325.80%-24.10%1.70%
2010-08-067.31 1.39% 3.28% 0.60% 21.67%1.5370.2130.16729.10%-22.60%6.50%
2010-08-057.21 -0.83% 2.68% 4.20% 23.97%1.537-0.046-0.07218.00%-19.70%-1.70%
2010-08-047.27 2.25% 3.37% 6.70% 25.34%1.537-0.027-0.3521.30%-22.10%-0.80%
2010-08-037.11 -4.18% 5.48% 5.70% 25.30%1.537-0.323-0.59122.10%-28.00%-5.90%
2010-08-027.42 1.92% 6.87% 9.90% 22.99%1.537-0.2680.30623.90%-27.80%-3.90%
2010-07-307.28 5.05% 5.57% 9.40% 19.17%1.5370.5740.56249.60%-39.30%10.30%
2010-07-296.93 1.61% 4.05% 4.60% 17.14%1.537-0.0120.07830.30%-30.60%-0.30%
2010-07-286.82 1.34% 3.33% 2.50% 18.38%1.5370.090.11832.10%-29.40%2.70%
2010-07-276.73 0.00% 3.17% 6.30% 22.63%1.5370.0290.22123.80%-22.90%0.90%
2010-07-266.73 1.36% 3.05% 9.20% 21.97%1.5370.1920.06524.60%-18.30%6.30%
2010-07-236.64 0.30% 3.54% 9.80% 20.43%1.537-0.127-0.87221.40%-25.00%-3.60%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部