| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-09-03 | 7.97 | -1.36% | 3.40% | 2.40% | 23.68% | 1.537 | 0.047 | 24.70% | -24.70% | 0.00% | |
| 2010-09-02 | 8.08 | 1.76% | 3.33% | 8.80% | 24.97% | 1.537 | 0.047 | -0.141 | 31.20% | -29.80% | 1.40% |
| 2010-09-01 | 7.94 | -2.34% | 4.69% | 8.90% | 23.93% | 1.537 | -0.188 | 0.326 | 20.80% | -24.80% | -4.00% |
| 2010-08-31 | 8.13 | 4.36% | 5.91% | 8.60% | 22.50% | 1.537 | 0.514 | -0.076 | 31.40% | -22.70% | 8.70% |
| 2010-08-30 | 7.9 | 1.41% | 4.15% | 8.80% | 18.34% | 1.537 | -0.315 | 0.413 | 24.90% | -32.50% | -7.60% |
| 2010-08-27 | 7.79 | 4.99% | 4.69% | 8.40% | 16.31% | 1.537 | 0.728 | 0.762 | 32.50% | -17.00% | 15.50% |
| 2010-08-26 | 7.42 | 1.92% | 2.29% | -0.70% | 15.21% | 1.537 | 0.034 | 0.051 | 22.80% | -21.30% | 1.50% |
| 2010-08-25 | 7.28 | -2.67% | 3.26% | -2.00% | 16.01% | 1.537 | 0.016 | 0.242 | 20.70% | -20.20% | 0.50% |
| 2010-08-24 | 7.48 | 3.17% | 3.96% | -0.80% | 15.58% | 1.537 | 0.226 | 0.156 | 24.90% | -19.20% | 5.70% |
| 2010-08-23 | 7.25 | 0.97% | 2.11% | -2.10% | 15.56% | 1.537 | -0.07 | -0.318 | 21.30% | -24.60% | -3.30% |
| 2010-08-20 | 7.18 | -4.14% | 3.59% | -1.10% | 16.59% | 1.537 | -0.248 | -0.316 | 22.60% | -29.50% | -6.90% |
| 2010-08-19 | 7.49 | 0.67% | 3.09% | 6.30% | 15.46% | 1.537 | -0.068 | -0.39 | 29.30% | -31.50% | -2.20% |
| 2010-08-17 | 7.55 | 1.89% | 3.94% | 5.00% | 15.22% | 1.537 | 0.039 | 0.124 | 23.90% | -22.90% | 1.00% |
| 2010-08-16 | 7.41 | 1.93% | 3.14% | 0.80% | 15.94% | 1.537 | 0.085 | 0.274 | 28.10% | -25.40% | 2.70% |
| 2010-08-13 | 7.27 | 3.27% | 2.46% | -0.40% | 15.75% | 1.537 | 0.19 | 0.208 | 27.90% | -20.20% | 7.70% |
| 2010-08-12 | 7.04 | -2.90% | 3.06% | -2.30% | 16.56% | 1.537 | 0.018 | 0.042 | 26.30% | -25.70% | 0.60% |
| 2010-08-11 | 7.25 | 0.83% | 2.62% | -0.20% | 16.18% | 1.537 | 0.024 | -0.139 | 25.40% | -24.50% | 0.90% |
| 2010-08-10 | 7.19 | -2.31% | 4.66% | 1.20% | 16.93% | 1.537 | -0.163 | -0.113 | 18.60% | -22.10% | -3.50% |
| 2010-08-09 | 7.36 | 0.68% | 2.95% | -0.70% | 17.75% | 1.537 | 0.05 | 0.263 | 25.80% | -24.10% | 1.70% |
| 2010-08-06 | 7.31 | 1.39% | 3.28% | 0.60% | 21.67% | 1.537 | 0.213 | 0.167 | 29.10% | -22.60% | 6.50% |
| 2010-08-05 | 7.21 | -0.83% | 2.68% | 4.20% | 23.97% | 1.537 | -0.046 | -0.072 | 18.00% | -19.70% | -1.70% |
| 2010-08-04 | 7.27 | 2.25% | 3.37% | 6.70% | 25.34% | 1.537 | -0.027 | -0.35 | 21.30% | -22.10% | -0.80% |
| 2010-08-03 | 7.11 | -4.18% | 5.48% | 5.70% | 25.30% | 1.537 | -0.323 | -0.591 | 22.10% | -28.00% | -5.90% |
| 2010-08-02 | 7.42 | 1.92% | 6.87% | 9.90% | 22.99% | 1.537 | -0.268 | 0.306 | 23.90% | -27.80% | -3.90% |
| 2010-07-30 | 7.28 | 5.05% | 5.57% | 9.40% | 19.17% | 1.537 | 0.574 | 0.562 | 49.60% | -39.30% | 10.30% |
| 2010-07-29 | 6.93 | 1.61% | 4.05% | 4.60% | 17.14% | 1.537 | -0.012 | 0.078 | 30.30% | -30.60% | -0.30% |
| 2010-07-28 | 6.82 | 1.34% | 3.33% | 2.50% | 18.38% | 1.537 | 0.09 | 0.118 | 32.10% | -29.40% | 2.70% |
| 2010-07-27 | 6.73 | 0.00% | 3.17% | 6.30% | 22.63% | 1.537 | 0.029 | 0.221 | 23.80% | -22.90% | 0.90% |
| 2010-07-26 | 6.73 | 1.36% | 3.05% | 9.20% | 21.97% | 1.537 | 0.192 | 0.065 | 24.60% | -18.30% | 6.30% |
| 2010-07-23 | 6.64 | 0.30% | 3.54% | 9.80% | 20.43% | 1.537 | -0.127 | -0.872 | 21.40% | -25.00% | -3.60% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明